Model Panasonic S-3448PF3HB/U-34PZ3H5 thuộc dòng điều hòa âm trần nối ống gió cao cấp, sở hữu thiết kế mỏng gọn chỉ 250mm chiều cao, lý tưởng cho những không gian có trần thấp. Dàn lạnh có thể lắp đặt linh hoạt theo phương ngang hoặc dọc, phù hợp với nhiều loại công trình như khách sạn, văn phòng, nhà hàng…
Xem thêm: Điều hoà âm trần Panasonic
Làm lạnh mạnh mẽ với công suất 34000BTU
Với công suất làm lạnh 34000BTU (tương đương 9.95kW), điều hòa đáp ứng tốt nhu cầu làm mát cho không gian rộng từ 45-55m². Áp suất tĩnh cao lên đến 150Pa giúp luồng khí phân bố đều khắp phòng, kể cả khi hệ thống ống gió dài và cong.
Công nghệ nanoe™ X thế hệ 2 bảo vệ không khí toàn diện
Panasonic trang bị bộ phát nanoe™ X thế hệ 2 cho khả năng khử mùi, ức chế vi khuẩn, virus, phấn hoa và các tác nhân gây dị ứng trong không khí. Công nghệ này hoạt động 24/7, giúp duy trì bầu không khí trong lành và sạch khuẩn.

Tiết kiệm điện năng tối ưu với Inverter và CSPF cao
Nhờ công nghệ Inverter tiên tiến và chỉ số CSPF cao, máy hoạt động hiệu quả nhưng vẫn tiết kiệm điện. Khả năng kiểm soát công suất chính xác giúp máy duy trì nhiệt độ ổn định và êm ái.

Vận hành êm ái
Độ ồn thấp chỉ từ 30 dB(A), tương đương với tiếng thì thầm, lý tưởng cho không gian cần yên tĩnh như phòng họp, sảnh chờ, phòng khách…
Điều khiển từ xa thông minh qua IoT
Thiết bị hỗ trợ kết nối với ứng dụng Comfort Cloud thông qua bộ chuyển đổi CZ-CAPWFC1, cho phép người dùng điều khiển, giám sát và theo dõi mức tiêu thụ điện từ xa bằng smartphone.

Thông số kỹ thuật chính
Điều hòa âm trần nối ống gió Panasonic | ||||
S-3448PF3HB/U-34PZH5 | ||||
Công suất (Btu/h) | 32,400 | |||
Nguồn điện | V/Pha Hz | 220-240V, 1ØPhase – 50Hz | ||
Dàn lạnh | S-3448PF3HB | |||
Dàn nóng | U-34PZH5 | |||
Công suất làm lạnh: Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | kW | 9.5 (3.0-11.4) | ||
Btu/h | 32,400 (10,200-38,900) | |||
Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | kW | 9.5 (3.0-13.5) | ||
Btu/h | 32,400 (10,200-46,100) | |||
Độ điện: Định mức (Tối đa) | Làm lạnh | 13.3-12.2 (27.9) | ||
Sưởi ấm | 11.6-10.6 (27.9) | |||
Công suất tiêu thụ: (Tối thiểu-Tối đa) | Làm lạnh | 2.66 (0.59-4.84) | ||
Sưởi ấm | 2.32 (0.59-4.50) | |||
CSPF | 5.90 | |||
Hiệu suất COP/EER | Làm lạnh | W/W | 3.57 | |
Btu/hW | 12.18 | |||
Hiệu suất COP/EER | Sưởi ấm | W/W | 4.09 | |
Btu/hW | 13.96 | |||
Dàn lạnh | Lưu lượng gió | Làm lạnh | m³/phút(H/M/L) | 32.0/26.0/21.0 |
cfm(H/M/L) | 534/434/350 | |||
Lưu lượng gió | Sưởi ấm | m³/phút(H/M/L) | 32.0/26.0/21.0 | |
cfm(H/M/L) | 534/434/350 | |||
Áp suất tĩnh bên ngoài (Tối thiểu – Tối đa) | 40 (10-150) | |||
Độ ồn áp suất | Làm lạnh | dB (A) (H/M/L) | 33/29/25 | |
Sưởi ấm | dB (A) (H/M/L) | 33/29/25 | ||
Độ ồn nguồn | Làm lạnh | dB (A) (H/M/L) | 56/52/48 | |
Sưởi ấm | dB (A) (H/M/L) | 56/52/48 | ||
Kích thước | Dàn lạnh (HXWXD) | mm | 250 x 1,400 x 730 | |
Khối lượng | Dàn lạnh | kg | 39 | |
Dàn nóng | Độ ồn áp suất | Làm lạnh | dB (A) (H/L) | 52/- |
Sưởi ấm | dB (A) (H/L) | 52/- | ||
Độ ồn nguồn | Làm lạnh | dB (A) (H/L) | 70/- | |
Sưởi ấm | dB (A) (H/L) | 70/- | ||
Kích thước | Dàn nóng (HXWXD) | mm | 996 x 980 x 370 | |
Khối lượng | kg | 83 | ||
Đường kính ống | Ống hơi | mm (inch) | 15.88 (5/8) | |
Ống lỏng | mm (inch) | 9.52 (3/8) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.