Model Panasonic S-3448PF3HB/U-48PZ3H5 thuộc dòng điều hòa âm trần nối ống gió hiệu suất cao với thiết kế dàn lạnh mỏng chỉ 250mm, dễ dàng lắp đặt ở các vị trí trần hẹp, trần thạch cao. Thiết bị cho phép linh hoạt bố trí đường ống gió theo cả chiều ngang hoặc chiều dọc mà không ảnh hưởng đến thẩm mỹ và kiến trúc trần nhà.
Xem thêm: Điều hoà âm trần Panasonic
Công suất 48000BTU – Giải pháp lý tưởng cho không gian lớn
Với công suất làm lạnh lên đến 48000BTU (~14.1kW), sản phẩm phù hợp lắp đặt cho phòng họp lớn, showroom, nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương mại hoặc nhà xưởng có diện tích từ 60 – 70 m². Áp suất tĩnh cao hỗ trợ luồng gió đẩy xa và phân phối đều khắp không gian thông qua hệ thống ống gió.
Lọc khí nanoe™ X thế hệ 2 – Không khí sạch chuẩn chất lượng Nhật Bản
Trang bị công nghệ nanoe™ X thế hệ 2, máy có khả năng ức chế hiệu quả virus, vi khuẩn, nấm mốc, mùi hôi và các chất gây dị ứng có trong bụi mịn PM2.5. Khả năng hoạt động liên tục 24/7 kể cả khi không làm lạnh giúp đảm bảo không khí trong lành mọi lúc, bảo vệ sức khỏe người dùng một cách chủ động.

Tiết kiệm điện vượt trội nhờ công nghệ Inverter và CSPF cao
Panasonic ứng dụng công nghệ Inverter tiên tiến kết hợp máy nén hiệu suất cao giúp duy trì nhiệt độ ổn định, giảm hao phí điện năng. Sản phẩm đạt chỉ số hiệu suất năng lượng CSPF vượt chuẩn, lý tưởng cho những nơi sử dụng điều hòa liên tục cả ngày.

Điều khiển thông minh từ xa bằng điện thoại
Thiết bị hỗ trợ kết nối điều khiển từ xa thông qua ứng dụng Panasonic Comfort Cloud (với phụ kiện tùy chọn CZ-CAPWFC1 hoặc CZ-RTC6BLW), cho phép người dùng kiểm soát thiết bị mọi lúc mọi nơi, theo dõi tiêu thụ điện năng và quản lý nhóm điều hòa một cách dễ dàng.

Vận hành êm ái – Không gian yên tĩnh, dễ chịu
Dù có công suất lớn, điều hòa vẫn vận hành êm ái nhờ thiết kế cánh quạt tối ưu, chỉ số độ ồn thấp (chỉ khoảng 30 dB ở chế độ thấp), không gây ảnh hưởng đến sinh hoạt hoặc làm việc trong môi trường yêu cầu yên tĩnh.
Ứng dụng sản phẩm
Điều hòa Panasonic âm trần nối ống gió S-3448PF3HB/U-48PZ3H5 là giải pháp lý tưởng cho các công trình thương mại cần hệ thống làm lạnh mạnh mẽ, tiết kiệm điện và đảm bảo chất lượng không khí cao như khách sạn, trung tâm hội nghị, văn phòng lớn, nhà hàng, showroom, v.v.
Thông số kỹ thuật
Điều hòa âm trần nối ống gió Panasonic | ||||
S-3448PF3HB/U-48PZH5 | ||||
Công suất (Btu/h) | 45,700 | |||
Nguồn điện | V/Pha Hz | 220-240V, 1ØPhase – 50Hz | ||
Dàn lạnh | S-3448PF3HB | |||
Dàn nóng | U-48PZH5 | |||
Công suất làm lạnh: Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | kW | 13.40 (3.3-16.0) | ||
Btu/h | 45,700 (11,300-51,200) | |||
Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | kW | 13.40 (3.4-15.0) | ||
Btu/h | 45,700 (11,600-54,600) | |||
Độ điện: Định mức (Tối đa) | Làm lạnh | 20.5-18.8 (32.9) | ||
Sưởi ấm | 17.2-15.8 (32.9) | |||
Công suất tiêu thụ: (Tối thiểu-Tối đa) | Làm lạnh | 4.24 (0.65-5.86) | ||
Sưởi ấm | 3.56 (0.65-5.28) | |||
CSPF | 5.44 | |||
Hiệu suất COP/EER | Làm lạnh | W/W | 3.16 | |
Btu/hW | 10.78 | |||
Hiệu suất COP/EER | Sưởi ấm | W/W | 3.76 | |
Btu/hW | 12.83 | |||
Dàn lạnh | Lưu lượng gió | Làm lạnh | m³/phút(H/M/L) | 36.0/32.0/25.0 |
cfm(H/M/L) | 601/534/417 | |||
Lưu lượng gió | Sưởi ấm | m³/phút(H/M/L) | 36.0/32.0/25.0 | |
cfm(H/M/L) | 601/534/417 | |||
Áp suất tĩnh bên ngoài (Tối thiểu – Tối đa) | 50 (10-150) | |||
Độ ồn áp suất | Làm lạnh | dB (A) (H/M/L) | 39/35/29 | |
Sưởi ấm | dB (A) (H/M/L) | 39/35/29 | ||
Độ ồn nguồn | Làm lạnh | dB (A) (H/M/L) | 62/58/52 | |
Sưởi ấm | dB (A) (H/M/L) | 62/58/52 | ||
Kích thước | Dàn lạnh (HXWXD) | mm | 250 x 1,400 x 730 | |
Khối lượng | Dàn lạnh | kg | 39 | |
Dàn nóng | Độ ồn áp suất | Làm lạnh | dB (A) (H/L) | 56/- |
Sưởi ấm | dB (A) (H/L) | 56/- | ||
Độ ồn nguồn | Làm lạnh | dB (A) (H/L) | 74/- | |
Sưởi ấm | dB (A) (H/L) | 74/- | ||
Kích thước | Dàn nóng (HXWXD) | mm | 996 x 980 x 370 | |
Khối lượng | kg | 87 | ||
Đường kính ống | Ống hơi | mm (inch) | 15.88 (5/8) | |
Ống lỏng | mm (inch) | 9.52 (3/8) | ||
Chiều dài ống đồng | Tối thiểu/Tối đa | m | 5-50 | |
Chênh lệch độ cao | m | 30 | ||
Độ dài ống nạp sẵn gas | Tối đa | m | 30 | |
Lượng gas nạp thêm | g/m | 45 | ||
Môi trường hoạt động (Dàn nóng) | Làm lạnh (Tối thiểu/Tối đa) | °C | -10-43 | |
Sưởi ấm (Tối thiểu/Tối đa) | °C | -15-24 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.