FDT100YA-W5 là model điều hòa âm trần 1 chiều inverter cao cấp của Mitsubishi Heavy, với công suất 34000BTU (tương đương 4.0HP), lý tưởng cho các không gian lớn như văn phòng, nhà hàng, showroom hoặc hội trường. Máy không chỉ nổi bật với khả năng làm mát nhanh chóng mà còn sở hữu thiết kế thông minh, tiết kiệm điện và dễ dàng lắp đặt trong nhiều điều kiện không gian khác nhau.
Xem thêm: Điều hoà âm trần Mitsubishi
Thích Hợp Cho Không Gian Có Trần Cao
FDT100YA-W5 được thiết kế đặc biệt với hệ thống thổi gió mạnh mẽ, đảm bảo luồng không khí lạnh có thể lan tỏa rộng khắp từ trần cao xuống sàn nhà. Điều này giúp máy hoạt động hiệu quả trong các không gian có chiều cao trần lớn như văn phòng kiến trúc mở, nhà hàng tầng lửng, cửa hàng showroom… Tính năng này giúp tạo cảm giác mát đều khắp phòng, không gây hiện tượng “lạnh cục bộ” như một số dòng máy khác.

Trang Bị Bơm Nước Xả Cao 850mm – Linh Hoạt Lắp Đặt
Một điểm nổi bật ở FDT100YA-W5 chính là bơm nước xả được tích hợp sẵn, có khả năng nâng nước lên đến 850mm tính từ bề mặt trần. Điều này mang lại sự linh hoạt tuyệt đối trong thiết kế đường ống xả, đặc biệt trong những công trình có trần giả phức tạp hoặc khoảng trống kỹ thuật hạn chế.

Máy được trang bị sẵn một đoạn ống mềm dài 185mm và các phụ kiện tiêu chuẩn, giúp kỹ thuật viên dễ dàng thi công, bảo trì mà không cần lắp thêm phụ kiện ngoài. Đây là điểm cộng lớn cho các dự án yêu cầu tính thẩm mỹ và tiến độ thi công nhanh.
Công Nghệ Inverter Tiết Kiệm Điện Tối Ưu
FDT100YA-W5 sử dụng công nghệ biến tần (inverter) giúp duy trì nhiệt độ ổn định mà không cần bật tắt máy liên tục, từ đó tiết kiệm điện năng đáng kể so với các dòng máy không inverter. Đồng thời, việc vận hành êm ái, hạn chế rung ồn giúp máy hoạt động ổn định và bền bỉ theo thời gian.
Thiết Kế Âm Trần Giấu Nổi – Gọn Gàng và Thẩm Mỹ
Với thiết kế âm trần, toàn bộ dàn lạnh được lắp ẩn bên trong trần nhà, chỉ để lộ mặt nạ thổi gió, tạo nên vẻ đẹp gọn gàng, tinh tế. Đây là giải pháp lý tưởng cho các công trình yêu cầu thẩm mỹ cao và tối ưu hóa không gian sử dụng.
Lý Do Nên Chọn FDT100YA-W5
- Thương hiệu Mitsubishi Heavy uy tín, chất lượng Nhật Bản.
- Công suất lớn 34000BTU – làm mát nhanh cho không gian rộng.
- Tích hợp bơm nước xả cao 850mm – linh hoạt lắp đặt trong nhiều điều kiện.
- Phù hợp với trần cao – luồng gió lạnh thổi mạnh và phân bổ đều.
- Công nghệ inverter tiết kiệm điện và hoạt động êm ái.
Liên Hệ Tư Vấn và Mua Hàng
Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn lắp đặt điều hòa âm trần Mitsubishi 34000BTU model FDT100YA-W5 vui lòng liên hệ:
- Công ty MK
- Địa chỉ: 110 A3 Đại Kim, phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
- Hotline: 0983437693
- Email: [email protected]
- Website: https://dieuhoamk.com
Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy FDT100YA-W5 là lựa chọn tối ưu cho những công trình cần khả năng làm mát nhanh, vận hành bền bỉ và linh hoạt trong lắp đặt. Với thiết kế tinh tế và công nghệ hiện đại, đây chắc chắn là giải pháp điều hòa lý tưởng cho không gian hiện đại của bạn.
Thông số kỹ thuật
DANH MỤC | LOẠI MÁY | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danh sách * | Đơn vị | FDT40YA-W5 | FDT50YA-W5 | FDT60YA-W5 | FDT71YA-W5 | FDT100YA-W5 | FDT125YA-W5 | FDT140YA-W5 |
Danh lạnh | FDC40YN-W5 | FDC50YN-W5 | FDC60YN-W5 | FDC71YN-W5 | FDC100YN-W5 | FDC125YN-W5 | FDC140YN-W5 | |
Danh nóng | FDC40YN-W5 | FDC50YN-W5 | FDC60YN-W5 | FDC71YN-W5 | FDC100YN-W5 | FDC125YN-W5 | FDC140YN-W5 | |
Nguồn điện | 1 Phase 220-240V, 50Hz | 1 Phase 220-240V, 50Hz | 1 Phase 220-240V, 50Hz | 1 Phase 220-240V, 50Hz | 3 Phase 380-415V, 50Hz | 3 Phase 380-415V, 50Hz | 3 Phase 380-415V, 50Hz | |
Công suất lạnh | kW | 4.30 (1.6-4.8) | 5.30 (1.6-5.7) | 6.10 (1.6-6.5) | 7.10 (1.3-7.7) | 10.5 (2.0-11.5) | 12.5 (3.1-12.8) | 14.0 (3.2-14.5) |
Công suất tiêu thụ | kW | 0.99 | 1.38 | 1.72 | 2.00 | 2.80 | 3.87 | 4.40 |
COP | 4.34 | 3.84 | 3.55 | 3.55 | 3.75 | 3.23 | 3.18 | |
Đường điện hoạt động tối đa | A | 4.6 / 4.4 / 4.2 | 6.3 / 6.0 / 5.8 | 7.9 / 7.5 / 7.2 | 9.1 / 8.7 / 8.4 | 12.8 / 12.2 / 11.7 | 17.6 / 16.9 / 16.2 | 20.2 / 19.3 / 18.5 |
Độ ồn | dB(A) | 37/33/30/26 | 41/33/30/26 | 45/34/30/27 | 46/34/32/27 | 47/39/36/30 | 48/39/37/30 | 49/42/39/32 |
Lưu lượng gió | m³/h | 19/16/13/10 | 22/16/13/10 | 28.5/17.5/14.5/11.5 | 28/18/15/12 | 37/26/23/17 | 38/28/25/18 | 38/28/26/19 |
Cao trình gió | Pa | 30 | 32.5 | 34.5 | 37 | 58.4 | 79 | 75 |
Kích thước ngoài | mm | (cao x rộng x sâu) | (cao x rộng x sâu) | (cao x rộng x sâu) | (cao x rộng x sâu) | (cao x rộng x sâu) | (cao x rộng x sâu) | (cao x rộng x sâu) |
Đơn lạnh | 236x840x840 | 236x840x840 | 236x840x840 | 236x840x840 | 298x840x840 | 298x840x840 | 298x840x840 | |
Đơn nóng | 595 x 780 x 290 | 595 x 780 x 290 | 640 x 800 x 290 | 640 x 800 x 290 | 750 x 880 x 340 | 845 x 970 x 370 | 845 x 970 x 370 | |
Trọng lượng tinh | kg | 24 (19/5) | 24 (19/5) | 24 (19/5) | 26 (21/5) | 30 (25/5) | 30 (25/5) | 30 (25/5) |
Gas lạnh | R32 (nạp cho 15m) | R32 (nạp cho 15m) | R32 (nạp cho 10m) | R32 (nạp cho 10m) | R32 (nạp cho 15m) | R32 (nạp cho 30m) | R32 (náp cho 30m) | |
Kích cỡ đường ống | mm | 6.35(1/4″) / 12.7(1/2″) | 6.35(1/4″) / 12.7(1/2″) | 6.35(1/4″) / 15.88(5/8″) | 6.35(1/4″) / 15.88(5/8″) | 9.52(3/8″) / 15.88(5/8″) | 9.52(3/8″) / 15.88(5/8″) | 9.52(3/8″) / 15.88(5/8″) |
Độ dài đường ống | m | 25 | 25 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 |
Độ cao chênh lệch | m | Tối đa 15/15 | Tối đa 15/15 | T-PSA-50BW-E | T-PSA-50BW-E | Tối đa 20/20 | Tối đa 20/20 | Tối đa 20/20 |
Đường kính nối | 1.5 mm² x 4 dây | 1.5 mm² x 4 dây | 1.5 mm² x 4 dây | 1.5 mm² x 4 dây | 1.5 mm² x 4 dây | 1.6 mm² x 4 dây | 1.6 mm² x 4 dây | |
Phương pháp kết nối | Trạm nồi dây (siết vít) | Trạm nồi dây (siết vít) | ||||||
Hệ điều khiển (tùy chọn) | Có dây, RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3 – Không dây: RCN-T-SBW-E2 | Có dây, RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3 – Không dây: RCN-T-SBW-E2 | Có dây, RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3 – Không dây: RCN-T-SBW-E2 | Có dây, RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3 – Không dây: RCN-T-SBW-E2 | Có dây, RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3 – Không dây: RCN-T-SBW-E2 | Có dây, RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3 – Không dây: RCN-T-SBW-E2 | Có dây, RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3 – Không dây: RCN-T-SBW-E2 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.