Điều hòa âm trần Daikin FCF71CVM/RZF71CYM là lựa chọn lý tưởng cho không gian thương mại hoặc dân dụng cần hiệu suất làm lạnh mạnh mẽ, tiết kiệm điện và vận hành ổn định.
Xem thêm: Điều hoà Daikin âm trần
Thiết kế tinh tế – Làm mát toàn diện
Với công suất 24.000BTU (2.5HP), model này phù hợp cho các không gian có diện tích từ 35–40m² như phòng họp, văn phòng, nhà hàng hay showroom.
Mặt nạ vuông kích thước 950x950mm cùng thiết kế thổi gió 360 độ giúp phân bổ không khí đồng đều, mang lại cảm giác dễ chịu, tránh tình trạng lạnh cục bộ hoặc gió thổi trực tiếp vào người.
Công nghệ Inverter – Tiết kiệm điện năng
Được trang bị công nghệ Inverter tiên tiến, máy điều hòa Daikin FCF71CVM/RZF71CYM làm lạnh nhanh, duy trì nhiệt độ ổn định và tiết kiệm điện tối đa. Đây là giải pháp tiết kiệm năng lượng hiệu quả, phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện đại.
Gas R32 – Hiệu suất cao, bảo vệ môi trường
Sử dụng môi chất lạnh R32, máy mang lại hiệu suất làm lạnh vượt trội, đồng thời thân thiện với môi trường và không phá huỷ tầng ozone – đây là tiêu chuẩn môi chất hiện đại được Daikin tiên phong ứng dụng tại Việt Nam.
Vận hành ổn định với nguồn điện 3 pha
Model FCF71CVM/RZF71CYM hoạt động với nguồn điện 3 pha 380V – lý tưởng cho các công trình lớn, nhà hàng, khách sạn hoặc khu vực có nguồn điện không ổn định. Máy vận hành êm ái, độ bền cao và ổn định trong thời gian dài.
Bảo hành chính hãng – Dịch vụ chuyên nghiệp
Sản phẩm được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và phân phối chính hãng tại Việt Nam, đi kèm chính sách bảo hành 1 năm toàn bộ máy và 4 năm cho máy nén. Dịch vụ chăm sóc khách hàng chuẩn Nhật mang đến sự an tâm tối đa cho người dùng.
Điều hòa âm trần Daikin FCF71CVM/RZF71CYM là sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế thẩm mỹ, công nghệ tiết kiệm điện và độ bền vượt trội. Đây là lựa chọn hàng đầu cho mọi không gian cần làm mát hiệu quả, ổn định và tiết kiệm chi phí.
Thông số kỹ thuật
Tên sản phẩm | Đơn lạnh | FCF71CVM | FCF100CVM | FCF125CVM | FCF140CVM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Đơn nóng | RZF71CYM | RZF100CYM | RZF125CYM | RZF140CYM | |||
NGUỒN ĐIỆN | Đơn nóng | 3 Pha, 380-415/380V, 50/60Hz | |||||
Đơn lạnh | Công suất làm lạnh 1,2 Định mức (Tối thiểu – Tối đa) |
kW | 7.1 (3.2-8.0) | 10.0 (5.0-11.2) | 12.5 (5.7-14.0) | 14.0 (6.2-15.5) | |
BTU/h | 24,200 (10,900-27,300) | 34,100 (17,100-38,200) | 42,700 (19,500-47,800) | 47,800 (21,200-52,900) | |||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh 1 | kW | 1.93 | 2.97 | 4.18 | 5.47 | |
COP | kW/kW | 3.68 | 3.37 | 2.99 | 2.56 | ||
CSPF | kWh/kWh | 6.17 | 5.50 | 5.15 | 5.00 | ||
Đơn lạnh | Màu sắc | Thiết bị | Màu trắng sáng | ||||
Mặt nạ trang trí | |||||||
Lưu lượng gió (RC/TC/RB/RT/T) | m³/phút | 23.0/21.0/18.5/16.0/13.5 | 34.5/31.0/27.5/24.0/20.0 | 36.5/33.0/29.0/25.0/21.0 | 36.5/33.0/29.0/25.0/21.0 | ||
cfm | 812/741/653/565/477 | 1,218/1,094/971/847/706 | 1,288/1,165/1,024/883/741 | 1,288/1,165/1,024/883/741 | |||
Độ ồn 1 (RC/TC/RB/RT/T) | dB(A) | 37.0/34.5/32.0/29.5/27.5 | 45.0/41.5/38.0/35.0/32.5 | 46.0/43.0/40.0/36.0/32.5 | 46.0/43.0/40.0/36.0/32.5 | ||
Kích thước (CxRxD) | Thiết bị | mm | 256x840x840 | 298x840x840 | |||
Đơn lạnh | Kích thước (CxRxD) | Mặt nạ trang trí | mm | 50x950x950 | |||
Trọng lượng | Thiết bị | kg | 22 | 24 | |||
Đại hoạt động | Mặt nạ trang trí | kg | 5.5 | ||||
°CWB | 14 đến 25 | ||||||
Đơn nóng | Màu sắc | Màu trắng ngà | |||||
Đơn tăng nhiệt | Loại | Micro channel | |||||
Máy nén | Loại | Swing dạng kín | |||||
Công suất động cơ | Công suất định mức | kW | 1.6 | 2.4 | |||
Mức nạp môi chất lạnh (R32) | kg | 1.3 (Đã nạp cho 30 m) | 1.9 (Đã nạp cho 30 m) | ||||
Đơn nóng | Độ ồn 1 | Làm lạnh | dB(A) | 48 | 49 | 52 | 54 |
Độ ồn 1 | Chế độ vận hành đêm | dB(A) | 44 | 45 | 45 | ||
Kích thước (CxRxD) | mm | 695x930x350 | 990x940x320 | ||||
Trọng lượng | kg | 48 | 64 | 64 | |||
Đơn nóng | Đại hoạt động | °CDB | 21 đến 46 | ||||
Lỗng (LOE) | mm | Ø9.5 | Ø15.9 | ||||
Ống nối | Ống xả | Đơn lạnh | mm | VP25 (Đường kính trong Ø25 x đường kính ngoài Ø32) | |||
Ống xả | Đơn nóng | mm | Ø18.0 (Lỗ) | Ø26.0 (Lỗ) | |||
Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 50 (Chiều dài tương đương) | |||||
Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | |||||
Cách nhiệt | Cả ống hơi và ống lỏng |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.