Thông Số Kỹ Thuật Model 3HP (25000 BTU/h) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Công Suất Làm Lạnh | 7.1 (2.0 – 8.9) kW / 25000 Btu/h | ||||||||||||||||||
Công Suất Danh Định Sưởi | 8.0 (2.0 – 10.0) kW / 27300 Btu/h | ||||||||||||||||||
Nguồn Điện | 1 pha, 220-230/50Hz | ||||||||||||||||||
Dòng Điện | Lạnh: 9.2 – 9.0 – 8.8 – 8.6 – 8.4 A Sưởi: 9.7 – 9.5 – 9.3 – 9.1 – 8.9 A |
||||||||||||||||||
Điện Năng Tiêu Thụ | Lạnh: 1930 – 1780 – 1630 – 1480 – 1330 W Sưởi: 2190 – 2040 – 1890 – 1740 – 1590 W |
||||||||||||||||||
CSPF | 4.65 | ||||||||||||||||||
Dàn Lạnh |
|
||||||||||||||||||
Dàn Nóng |
|
Điều hoà daikin 2 chiều 24000BTU FTXV71QVMV
34,700,000₫
9879 in stock
SKU: FTXV71QVMV
Categories: Điều hoà Daikin, Điều hoà treo tường
Công suất | 24.000 BTU |
---|---|
Inverter (tiết kiệm điện) | Có |
Loại máy | 2 Chiều |
Nhà cung cấp | Daikin |
Be the first to review “Điều hoà daikin 2 chiều 24000BTU FTXV71QVMV” Hủy
Related products
-9%
18.000 BTU
1 Chiều
-4%
24.000 BTU
1 Chiều
-13%
18.000 BTU
1 Chiều
-6%
12.000 BTU
2 Chiều
-10%
12.000 BTU
1 Chiều
-12%
24.000 BTU
1 Chiều
Reviews
There are no reviews yet.