Thông số kỹ thuật Model 2.5HP (22000 BTU/h) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Công suất làm lạnh | 6.0 (1.1 – 7.5) kW / 21000 Btu/h | ||||||||||||||||||
Công suất danh định sưởi | 6.7 (1.7 – 8.2) kW / 22800 Btu/h | ||||||||||||||||||
Nguồn điện | 1 pha, 220-230/50Hz | ||||||||||||||||||
Dòng điện | Lạnh: 6.6 – 6.4 – 6.2 – 6.0 – 5.8 A Sưởi: 7.0 – 6.8 – 6.6 – 6.4 – 6.2 A |
||||||||||||||||||
Điện năng tiêu thụ | Lạnh: 1600 – 1440 – 1280 – 1120 – 960 W Sưởi: 1760 – 1600 – 1440 – 1280 – 1120 W |
||||||||||||||||||
CSPF | 5.81 | ||||||||||||||||||
Dàn lạnh |
|
||||||||||||||||||
Dàn nóng |
|
Điều hoà Daikin 2 chiều 22000BTU FTXV60QVMV
30,850,000₫
9879 in stock
SKU: FTXV60QVMV
Categories: Điều hoà Daikin, Điều hoà treo tường
Công suất | 22000BTU |
---|---|
Inverter (tiết kiệm điện) | Có |
Loại máy | 2 Chiều |
Nhà cung cấp | Daikin |
Be the first to review “Điều hoà Daikin 2 chiều 22000BTU FTXV60QVMV” Hủy
Related products
-13%
9.000 BTU
1 Chiều
-4%
24.000 BTU
1 Chiều
-6%
12.000 BTU
2 Chiều
-9%
18.000 BTU
1 Chiều
Reviews
There are no reviews yet.