| ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN PANASONIC | |
|---|---|
| S/U-48PU3HA5 | 47,800 |
| NGUỒN ĐIỆN | V/Pha Hz 220-240V, 1Ø Pha – 50Hz |
| ĐẦN LẠNH | S-3448PU3HA |
| ĐẦN NÓNG | U-48PR1H5 |
| MẶT NẠ | CZ-KPU3H |
| CÔNG SUẤT LÀM LẠNH: Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | KW 14.00 (5.30-15.50) |
| Btu/h 47,800 (18,100-52,900) | |
| ĐỒNG ĐIỆN: Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | A 20.3-18.6 (2.80) |
| CÔNG SUẤT TIÊU THỤ: Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | KW 4.10 (0.96-4.90) |
| CSPF | 5.70 |
| HIỆU SUẤT COP/EER | W/W 3.41 |
| Btu/hW 11.66 | |
| ĐẦN LẠNH | |
| LƯU LƯỢNG GIÓ | m³/phút 36.4 |
| cfm 1,285 | |
| ĐỘ ỒN ÁP SUẤT | Cao/Thấp dB (A) 47 / 41 |
| ĐỘ ỒN NGUỒN | Cao/Thấp dB 62 / 56 |
| KÍCH THƯỚC | Đàn lạnh (CxRxS) mm 319 x 840 x 840 |
| Mặt nạ (CxRxS) mm 44 x 950 x 950 | |
| KHỐI LƯỢNG | Đàn lạnh kg 24 |
| Mặt nạ kg 5 | |
| ĐẦN NÓNG | |
| ĐỘ ỒN ÁP SUẤT | dB (A) 58 |
| ĐỘ ỒN NGUỒN | dB 77 |
| KÍCH THƯỚC | Đàn nóng (HxWxD) mm 996 x 980 x 370 |
| KHỐI LƯỢNG | kg 75 |
| ĐƯỜNG KÍNH ỐNG | Ống lỏng mm (inch) 9.52 (3/8) |
| Ống hơi mm (inch) 15.88 (5/8) | |
| CHIỀU DÀI ỐNG ĐỒNG | Tối thiểu/ Tối đa m 5-50 |
| CHÊNH LỆCH ĐỘ CAO | m 30 |
| ĐỘ DÀI ỐNG NẠP SẴN | Tối đa m 30 |
| LƯỢNG GAS NẠP THÊM | g/m 25 |
| NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG ĐẦN NÓNG | °C 16-52 |
Điều hoà âm trần Panasonic 48000BTU S-3448PU3HA/U-48PRH1H5
55.500.000 ₫
SKU: S-3448PU3HA/U-48PRH1H5
Danh mục: Điều hoà âm trần, Điều hoà âm trần Panasonic
| Công suất | 48000BTU |
|---|---|
| Inverter (tiết kiệm điện) | Có |
| Kiểu máy | Âm trần Cassette |
| Loại máy | 1 Chiều |
| Nhà cung cấp | Panasonic |
Sản phẩm tương tự
50.000 BTU
1 Chiều
120000BTU
2 Chiều
36.000 BTU
1 Chiều


