Đặc điểm nổi bật
- Công suất 24000BTU – Đáp ứng nhu cầu làm mát cho không gian từ 35–40m².
- Thiết kế luồng gió mạnh – Đảm bảo khí mát tiếp cận đến tận sàn nhà dù trần cao.
- Bơm xả nước 850mm – Hệ thống xả nước thông minh giúp việc lắp đặt dễ dàng hơn.
- Công nghệ inverter – Duy trì nhiệt độ ổn định, vận hành êm ái và tiết kiệm năng lượng.
- Cảm biến chuyển động – Điều chỉnh công suất dựa trên sự hiện diện và hoạt động của người dùng.
- Chế độ tự động & chế độ yên lặng – Mang đến sự thoải mái và vận hành nhẹ nhàng vào ban đêm.
- Đảo gió đa chiều – Tăng khả năng phân phối đều không khí và hạn chế gió thổi trực tiếp.
- Chế độ công suất cao – Làm mát nhanh chóng ngay sau khi bật máy.
- Chức năng hẹn giờ đa dạng – Hẹn giờ ngủ, hẹn giờ trong tuần, chuyển nhanh chế độ.
- Tùy chỉnh cài đặt & lựa chọn ngôn ngữ – Ghi nhớ chế độ sử dụng yêu thích, hỗ trợ đa ngôn ngữ.
Xem thêm sản phẩm tại: điều hoà âm trần Mitsubishi
Thông số kỹ thuật
| DANH MỤC | LOAI MÁY | |
|---|---|---|
| Dàn lạnh | FDT71YA-W5 | |
| Dàn nóng | FDC71YNA-W5 | |
| Nguồn điện | 1 Phase 220-240V, 50Hz | |
| Công suất lạnh | 7.10 (1.5-7.7) | |
| Công suất tiêu thụ | 2.00 | |
| COP | 3.55 | |
| Độ ồn dàn lạnh | 9.1/18.7/8.4 | |
| Độ ồn dàn nóng | 13.8 | |
| Dàn lạnh (P-Hi/Hi/Me/Lo) | 46/34/32/27 | |
| Dàn nóng | 54 | |
| Lưu lượng gió | 28/18/15/12 | |
| Mát na | 30 | |
| Kích thước ngoài | Dàn lạnh (cao x rộng x sâu) | 236x840x840 |
| Trọng lượng tịnh | Dàn lạnh (Thân máy/Mát na) | 26 (21/5) |
| Dàn nóng (Thân máy/Mát na) | 37 | |
| Gas lạnh | R32 (nạp cho 15m) | |
| Kích cỡ đường ống | Đường lạnh/Đường nóng | 6.35(1/4″) / 15.88(5/8″) |
| Độ dài đường ống | 50 | |
| Độ cao chênh lệch | Dàn nóng cao/thấp hơn | Tối đa 20/20 |
| Mát na | 1.5 mm² x 4 dây | |
| Phương pháp kết nối | Có dây: RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3 . Không dây: RCN-T-5BW-E2 | |
| Hệ điều khiển (tùy chọn) | Click vào đây để tải thêm thông tin | |


