Panasonic S-3448PF3HB/U-43PZ3H5 là mẫu điều hòa âm trần nối ống gió hiện đại, sở hữu chiều cao dàn lạnh chỉ 250mm – phù hợp cho các công trình có trần hạn chế. Máy cho phép lắp đặt linh hoạt theo phương ngang hoặc phương dọc, giúp tối ưu không gian và thẩm mỹ cho văn phòng, nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương mại…
Xem thêm: Điều hoà âm trần Panasonic
Làm lạnh mạnh mẽ với công suất 43000BTU
Với công suất lên đến 43000BTU (~12.6kW), model này phù hợp với không gian rộng từ 55–65m². Thiết bị sử dụng áp suất tĩnh cao (lên đến 150Pa) giúp duy trì luồng gió mạnh và phân bố đều không khí mát đến mọi ngóc ngách dù có hệ thống ống gió dài và cong.
Trang bị công nghệ nanoe™ X thế hệ 2
Model sử dụng bộ phát nanoe™ X thế hệ 2 với khả năng khử mùi và ức chế tới 99.99% vi khuẩn, virus, phấn hoa, nấm mốc và các chất gây dị ứng. Công nghệ này hoạt động 24/7 kể cả khi máy nén ngưng chạy, mang lại không khí trong lành và sạch khuẩn cho người dùng.

Hiệu suất cao, tiết kiệm điện năng
Trang bị công nghệ Inverter cùng hiệu suất năng lượng CSPF vượt trội, thiết bị vừa làm lạnh nhanh vừa tiết kiệm điện năng đáng kể. Đây là lựa chọn kinh tế lâu dài cho các doanh nghiệp và hộ gia đình sử dụng thường xuyên.

Vận hành êm ái
Thiết kế đặc biệt giúp thiết bị hoạt động êm ái, độ ồn chỉ khoảng 30 dB(A) ở dàn lạnh – tương đương với âm thanh trong thư viện, phù hợp với không gian cần sự yên tĩnh như khách sạn, phòng họp, phòng nghỉ…
Điều khiển thông minh qua ứng dụng Comfort Cloud
Panasonic S-3448PF3HB/U-43PZ3H5 hỗ trợ điều khiển từ xa qua điện thoại thông minh thông qua ứng dụng Panasonic Comfort Cloud (cần trang bị thêm module WiFi CZ-CAPWFC1 hoặc CZ-RTC6BLW), cho phép bạn kiểm soát thiết bị từ mọi nơi và quản lý mức tiêu thụ điện hiệu quả.
Thông số kỹ thuật cơ bản
Điều hòa âm trần nối ống gió Panasonic | ||||
S-3448PF3HB/U-43PZH5 | ||||
Công suất (Btu/h) | 41,300 | |||
Nguồn điện | V/Pha Hz | 220-240V, 1ØPhase – 50Hz | ||
Dàn lạnh | S-3448PF3HB | |||
Dàn nóng | U-43PZH5 | |||
Công suất làm lạnh: Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | kW | 12.1 (3.2-13.5) | ||
Btu/h | 41,300 (10,900-46,100) | |||
Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | kW | 12.1 (3.3-15.0) | ||
Btu/h | 41,300 (11,300-51,200) | |||
Độ điện: Định mức (Tối đa) | Làm lạnh | 17.2-15.8 (31.9) | ||
Sưởi ấm | 16.4-15.1 (31.9) | |||
Công suất tiêu thụ: (Tối thiểu-Tối đa) | Làm lạnh | 3.56 (0.63-4.90) | ||
Sưởi ấm | 3.40 (0.63-4.74) | |||
CSPF | 5.1 | |||
Hiệu suất COP/EER | Làm lạnh | W/W | 3.40 | |
Btu/hW | 11.60 | |||
Hiệu suất COP/EER | Sưởi ấm | W/W | 3.56 | |
Btu/hW | 12.15 | |||
Dàn lạnh | Lưu lượng gió | Làm lạnh | m³/phút(H/M/L) | 34.0/29.0/23.0 |
cfm(H/M/L) | 567/484/384 | |||
Lưu lượng gió | Sưởi ấm | m³/phút(H/M/L) | 34.0/29.0/23.0 | |
cfm(H/M/L) | 567/484/384 | |||
Áp suất tĩnh bên ngoài (Tối thiểu – Tối đa) | 50 (10-150) | |||
Độ ồn áp suất | Làm lạnh | dB (A) (H/M/L) | 35/31/27 | |
Sưởi ấm | dB (A) (H/M/L) | 35/31/27 | ||
Độ ồn nguồn | Làm lạnh | dB (A) (H/M/L) | 58/54/50 | |
Sưởi ấm | dB (A) (H/M/L) | 58/54/50 | ||
Kích thước | Dàn lạnh (HXWXD) | mm | 250 x 1,400 x 730 | |
Khối lượng | Dàn lạnh | kg | 39 | |
Dàn nóng | Độ ồn áp suất | Làm lạnh | dB (A) (H/L) | 55/- |
Sưởi ấm | dB (A) (H/L) | 55/- | ||
Độ ồn nguồn | Làm lạnh | dB (A) (H/L) | 73/- | |
Sưởi ấm | dB (A) (H/L) | 73/- | ||
Kích thước | Dàn nóng (HXWXD) | mm | 996 x 980 x 370 | |
Khối lượng | kg | 87 | ||
Đường kính ống | Ống hơi | mm (inch) | 15.88 (5/8) | |
Ống lỏng | mm (inch) | 9.52 (3/8) | ||
Chiều dài ống đồng | Tối thiểu/Tối đa | m | 5-50 | |
Chênh lệch độ cao | m | 30 | ||
Độ dài ống nạp sẵn gas | Tối đa | m | 30 | |
Lượng gas nạp thêm | g/m | 45 | ||
Môi trường hoạt động (Dàn nóng) | Làm lạnh (Tối thiểu/Tối đa) | °C | -10-43 | |
Sưởi ấm (Tối thiểu/Tối đa) | °C | -15-24 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.