Model Panasonic S-2124PF3HB/U-24PZ3H5 thuộc dòng điều hòa âm trần nối ống gió cao cấp công suất 24000BTU (~2.5–3.0HP), thích hợp lắp đặt cho văn phòng, nhà hàng, showroom và các không gian thương mại có diện tích vừa và lớn. Thiết bị không chỉ nổi bật ở khả năng làm mát nhanh và đều mà còn đảm bảo chất lượng không khí vượt trội với công nghệ lọc khí hiện đại.
Xem thêm: Điều hoà âm trần Panasonic
nanoe™ X thế hệ 2 – Giải pháp bảo vệ không khí toàn diện
Trang bị nanoe™ X thế hệ 2, điều hòa có khả năng ức chế vi khuẩn, virus, nấm mốc, mùi hôi và các chất gây dị ứng, kể cả bụi mịn PM2.5. Công nghệ này hoạt động độc lập với chức năng làm lạnh, giúp bảo vệ không khí liên tục 24 giờ ngay cả khi không bật máy lạnh.

Phân phối khí mạnh mẽ với áp suất tĩnh cao
Với áp suất tĩnh lên đến 150 Pa, dòng máy này thích hợp sử dụng ống dẫn dài, giúp phân phối không khí đồng đều ngay cả ở những khu vực có nhiều phòng hoặc góc khuất. Đáp ứng linh hoạt các nhu cầu thiết kế nội thất và thi công âm trần phức tạp.
Thiết kế linh hoạt, siêu mỏng
Dàn lạnh có chiều cao chỉ 250 mm, dễ dàng lắp đặt trong các công trình có trần thấp hoặc giới hạn không gian. Thiết bị có thể lắp đặt theo chiều ngang hoặc dọc mà không cần sửa đổi kết cấu, đáp ứng mọi phương án thi công thực tế.
Điều khiển từ xa thông minh qua IoT
Thiết bị hỗ trợ điều khiển từ xa bằng điện thoại thông qua ứng dụng Panasonic Comfort Cloud, giúp bạn quản lý, lên lịch và theo dõi mức tiêu thụ điện năng từ mọi nơi. Tính năng này không chỉ tiện lợi mà còn giúp tiết kiệm chi phí vận hành hiệu quả.

Lưu ý: Cần bộ chuyển đổi mạng WLAN CZ-CAPWFC1 hoặc điều khiển CZ-RTC6BLW để kích hoạt tính năng điều khiển thông minh.
Vận hành siêu êm – chỉ 29 dB(A)
Với độ ồn cực thấp chỉ 29 dB(A), máy mang lại không gian yên tĩnh lý tưởng cho những khu vực cần sự tĩnh lặng như phòng khách, phòng họp hay hành lang khách sạn.
Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp điều hòa âm trần nối ống gió công suất 24000BTU với khả năng làm lạnh nhanh, thiết kế linh hoạt, tiết kiệm điện và lọc không khí hiệu quả, Panasonic S-2124PF3HB/U-24PZ3H5 chắc chắn là lựa chọn lý tưởng cho công trình của bạn.
Thông số kỹ thuật chính
Điều hòa âm trần nối ống gió Panasonic | ||||
S-2124PF3HB/U-24PZH5 | ||||
Công suất (Btu/h) | 23,200 | |||
Nguồn điện | V/Pha Hz | 220-240V, 1ØPhase – 50Hz | ||
Dàn lạnh | S-2124PF3HB | |||
Dàn nóng | U-24PZH5 | |||
Công suất làm lạnh: Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | kW | 6.80 (2.6-7.7) | ||
Btu/h | 23,200 (8,900-26,300) | |||
Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | kW | 6.80 (2.1-8.1) | ||
Btu/h | 23,200 (7,200-27,600) | |||
Độ điện: Định mức (Tối đa) | Làm lạnh | 9.95-9.10 (14.8) | ||
Sưởi ấm | 7.90-7.25 (14.8) | |||
Công suất tiêu thụ: (Tối thiểu-Tối đa) | Làm lạnh | 2.14 (0.57-2.86) | ||
Sưởi ấm | 1.70 (0.37-2.67) | |||
CSPF | 5.06 | |||
Hiệu suất COP/EER | Làm lạnh | W/W | 3.18 | |
Btu/hW | 10.85 | |||
Hiệu suất COP/EER | Sưởi ấm | W/W | 4.00 | |
Btu/hW | 13.65 | |||
Dàn lạnh | Lưu lượng gió | Làm lạnh | m³/phút(H/M/L) | 21.0/19.0/15.0 |
cfm(H/M/L) | 350/317/250 | |||
Lưu lượng gió | Sưởi ấm | m³/phút(H/M/L) | 21.0/19.0/15.0 | |
cfm(H/M/L) | 350/317/250 | |||
Áp suất tĩnh bên ngoài (Tối thiểu – Tối đa) | 30 (10-150) | |||
Độ ồn áp suất | Làm lạnh | dB (A) (H/M/L) | 30/26/23 | |
Sưởi ấm | dB (A) (H/M/L) | 30/26/23 | ||
Độ ồn nguồn | Làm lạnh | dB (A) (H/M/L) | 53/49/46 | |
Sưởi ấm | dB (A) (H/M/L) | 53/49/46 | ||
Kích thước | Dàn lạnh (HXWXD) | mm | 250 x 1,000 x 730 | |
Khối lượng | Dàn lạnh | kg | 30 | |
Dàn nóng | Độ ồn áp suất | Làm lạnh | dB (A) (H/L) | 49/- |
Sưởi ấm | dB (A) (H/L) | 49/- | ||
Độ ồn nguồn | Làm lạnh | dB (A) (H/L) | 67/- | |
Sưởi ấm | dB (A) (H/L) | 67/- | ||
Kích thước | Dàn nóng (HXWXD) | mm | 695 x 875 x 320 | |
Khối lượng | kg | 50 | ||
Đường kính ống | Ống hơi | mm (inch) | 15.88 (5/8) | |
Ống lỏng | mm (inch) | 6.35 (1/4) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.