Điều hòa âm trần Mitsubishi FDT125VH/FDC125VNP-W 45000BTU 2 chiều là giải pháp tối ưu cho nhu cầu điều hòa không khí tại các không gian có diện tích lớn. Với công suất 5HP mạnh mẽ cùng khả năng làm lạnh và sưởi ấm linh hoạt, thiết bị mang đến hiệu suất hoạt động bền bỉ, tiết kiệm điện và đáp ứng tốt trong cả mùa nóng lẫn mùa lạnh.
Đặc Điểm Nổi Bật
- Chế độ 2 chiều: Tích hợp khả năng làm lạnh và sưởi ấm, phù hợp sử dụng quanh năm.
- Công suất 45000BTU (5HP): Đáp ứng hiệu quả nhu cầu điều hòa không khí cho các khu vực có diện tích lớn như hội trường, văn phòng, nhà hàng hoặc trung tâm thương mại.
- Thiết kế âm trần Cassette: Kiểu dáng vuông vức, lắp đặt âm trần gọn gàng, phù hợp với nhiều phong cách nội thất khác nhau.
- Lưu lượng gió phân bổ đều: Quạt thổi gió 4 hướng giúp khí lạnh/sưởi lan tỏa khắp không gian một cách nhanh chóng và dễ chịu.
- Vận hành êm ái: Động cơ hiện đại hạn chế tiếng ồn, tạo môi trường thoải mái khi làm việc hoặc nghỉ ngơi.
Ứng Dụng Linh Hoạt
Điều hòa âm trần Mitsubishi FDT125VH/FDC125VNP-W được ứng dụng phổ biến trong nhiều lĩnh vực:
- Khách sạn, nhà hàng, trung tâm hội nghị
- Văn phòng, phòng làm việc, phòng họp
- Trường học, bệnh viện, showroom
- Biệt thự, căn hộ cao cấp
Lợi Ích Khi Chọn Mitsubishi FDT125VH/FDC125VNP-W
Sở hữu công nghệ tiên tiến và độ bền cao, Mitsubishi FDT125VH/FDC125VNP-W không chỉ giúp tiết kiệm chi phí vận hành nhờ hiệu suất năng lượng tốt mà còn đảm bảo sự ổn định trong thời gian dài. Với thiết kế âm trần hiện đại, sản phẩm vừa đảm bảo tính thẩm mỹ vừa tối ưu hóa không gian sử dụng.
Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp điều hòa chuyên nghiệp cho không gian lớn, Mitsubishi FDT125VH/FDC125VNP-W là lựa chọn lý tưởng về cả hiệu năng, độ bền và sự tiện nghi.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật FDT125VH/FDC125VNP-W | ||
---|---|---|
Danh mục | Thông số | |
Tên bộ sản phẩm | FDT125VNPPVH | |
Dàn lạnh | FDT125VH | |
Dàn nóng | FDC125VNP-W | |
Nguồn điện | 1 pha 220-240V, 50Hz / 220V, 60Hz | |
Công suất làm lạnh danh định (Nhỏ nhất – Lớn nhất) | 12.1 kW (5.0 – 12.1 kW) | |
Công suất sưởi ấm danh định (Nhỏ nhất – Lớn nhất) | 12.1 kW (4.0 – 13.3 kW) | |
Công suất tiêu thụ (Làm lạnh/Sưởi ấm) | 3.69 kW / 3.20 kW | |
Hệ số hiệu suất năng lượng (EER/COP) | 3.28 / 3.78 | |
Dòng khởi động | 5 A | |
Dòng điện tối đa | 18 A | |
Mức độ ồn (Công suất âm thanh) | ||
Dàn lạnh (Làm lạnh/Sưởi ấm) | 73 dB(A) | |
Dàn nóng (Làm lạnh/Sưởi ấm) | 72 dB(A) | |
Mức độ ồn (Áp suất âm thanh) | ||
Dàn lạnh (Làm lạnh – Cực cao/Cao/Trung bình/Thấp) | 48 / 41 / 39 / 31 dB(A) | |
Dàn lạnh (Sưởi ấm – Cực cao/Cao/Trung bình/Thấp) | 48 / 41 / 38 / 31 dB(A) | |
Dàn nóng (Làm lạnh/Sưởi ấm) | 57 / 57 dB(A) | |
Lưu lượng gió | ||
Dàn lạnh (Làm lạnh – Cực cao/Cao/Trung bình/Thấp) | 38 / 28 / 25 / 18 m³/phút | |
Dàn lạnh (Sưởi ấm – Cực cao/Cao/Trung bình/Thấp) | 38 / 28 / 25 / 18 m³/phút | |
Dàn nóng (Làm lạnh/Sưởi ấm) | 75 / 79 m³/phút | |
Kích thước bên ngoài | ||
Dàn lạnh (Cao x Rộng x Sâu) | Unit: 298 x 840 x 840 mm, Panel: 35 x 950 x 950 mm | |
Dàn nóng (Cao x Rộng x Sâu) | 845 x 970 x 370 mm | |
Trọng lượng | ||
Dàn lạnh | 73 kg (Unit: 68 Standard Panel: 5) | |
Dàn nóng | 73 kg | |
Kích thước ống dẫn gas (Ống lỏng/Ống gas) | mm | 9.52(3/8″) / 15.88(5/8″) |
Chiều dài đường ống dẫn gas (một chiều) | m | Tối đa: 75 m |
Chênh lệch độ cao (Dàn nóng cao hơn/thấp hơn) | m | Tối đa: 30 / Tối đa: 20 |
Phạm vi nhiệt độ hoạt động ngoài trời | ||
Làm lạnh | °CDB | -15 ~ +46 |
Sưởi ấm | °CWB | -15 ~ +15 |
Tấm che (Panel) | T-PSA-5BW-E, T-PSAE-5BW-E (Trắng) / T-PSA-5BB-E, T-PSAE-5BB-E (Đen) | |
Bộ lọc không khí (tùy chọn) | Túi lọc nhựa x 1 (Có thể giặt) | |
Điều khiển từ xa (tùy chọn) | Có dây: RC-EX3D, RC-E5, RC-E5I, RCH-E3 Không dây: RCN-T-5BW-E2, RCN-T-5BB-E2 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.