Thích hợp cho không gian trần cao – Mitsubishi FDT50YA-W5 mang lại luồng không khí mạnh mẽ và đều khắp không gian, lý tưởng cho văn phòng, cửa hàng hay những nơi có trần cao.
Đặc điểm nổi bật
- Bơm nước xả nâng cao 850mm – Dễ dàng bố trí ống thoát nước với bơm xả lắp sẵn, hỗ trợ ống mềm 185mm đi kèm.
- Công nghệ biến tần Inverter – Vận hành mượt mà, tiết kiệm điện và tăng tuổi thọ máy.
- Hoạt động tiết kiệm năng lượng – Tự động điều chỉnh công suất lạnh theo nhiệt độ môi trường.
- Cảm biến chuyển động – Phát hiện người dùng và tối ưu điều chỉnh nhiệt độ (khi dùng remote RC-EX3A).
- Chế độ tự động – Tự chọn giữa chế độ sưởi và làm mát.
- Chế độ yên lặng – Vận hành êm ái, giảm tối đa độ ồn vào ban đêm.
- Chế độ công suất cao – Làm lạnh nhanh, phù hợp khi mới vào phòng.
- Hệ thống kiểm soát nắp gió – Tùy chỉnh vị trí cánh đảo gió riêng lẻ, kiểm soát luồng gió tối ưu.
- Đảo gió dọc – Di chuyển linh hoạt hoặc giữ cố định theo nhu cầu.
- Chống gió thổi trực tiếp vào người – Luồng gió tự động điều chỉnh phù hợp khi nhiệt độ đạt mức cài đặt.
- Hẹn giờ ngủ – Cài đặt thời gian bật/tắt từ 30 đến 240 phút.
- Khống chế công suất tối đa – Giới hạn mức tiêu thụ điện theo thời gian đặt trước.
- Hẹn giờ theo tuần – Cài đặt lịch bật/tắt hàng tuần (chỉ dùng với RC-EX3A).
- Nút chuyển chức năng nhanh – Truy cập nhanh 2 tính năng thường dùng.
- Cài đặt ưa thích – Ghi nhớ cấu hình nhiệt độ, hướng gió và tốc độ quạt yêu thích.
- Lựa chọn ngôn ngữ – Tùy chỉnh ngôn ngữ hiển thị trên remote điều khiển.
Lưu ý: Một số chức năng chỉ khả dụng khi sử dụng remote RC-EX3A. Khi dùng remote RC-E5, một số tính năng sẽ không khả dụng.
Xem thêm sản phẩm tại: điều hoà âm trần Mitsubishi
Thông số kỹ thuật
DANH MỤC | LOAI MÁY | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDT40YA-W5 | FDT50YA-W5 | FDT60YA-W5 | FDT71YA-W5 | FDT100YA-W5 | FDT125YA-W5 | FDT140YA-W5 | |||||||||
Dàn lạnh | FDC40YNA-W5 | ||||||||||||||
Dàn nóng | FDC50YNA-W5 | FDC60YNA-W5 | FDC71YNA-W5 | FDC100YNA-W5 | FDC125YNA-W5 | FDC140YNA-W5 | |||||||||
Nguồn điện | 1 Phase 220-240V, 50Hz | ||||||||||||||
Công suất lạnh | 4.30 (1.6-4.8) | 5.30 (1.6-5.7) | 6.10 (1.6-6.5) | 7.10 (1.5-7.7) | 10.5 (2.0-11.5) | 12.5 (3.1-12.8) | 14.0 (3.2-14.5) | ||||||||
Công suất tiêu thụ | 0.99 | 1.38 | 1.72 | 2.00 | 2.80 | 3.87 | 4.40 | ||||||||
COP | 4.34 | 3.84 | 3.55 | 3.55 | 3.75 | 3.23 | 3.18 | ||||||||
Độ ồn dàn lạnh | 4.6/14.4/4.2 | 6.3/16.0/5.8 | 7.9/17.7/2 | 9.1/18.7/8.4 | 12.8/12.2/11.7 | 17.6/16.9/16.2 | 20.2/19.3/18.5 | ||||||||
Độ ồn dàn nóng | 13 | 13 | 13 | 13.8 | 17 | 18.0 | 24 | ||||||||
Dàn lạnh (P-Hi/Hi/Me/Lo) | 37/33/30/26 | 41/33/30/26 | 45/34/30/27 | 46/34/32/27 | 47/39/36/30 | 48/39/37/30 | 49/42/39/32 | ||||||||
Dàn nóng | 49 | 50 | 52 | 54 | 57 | 58 | 59 | ||||||||
Lưu lượng gió | 19/16/13/10 | 22/16/13/10 | 28.5/17.5/14.5/11.5 | 28/18/15/12 | 37/26/23/17 | 38/28/25/18 | 38/29/26/19 | ||||||||
Mát na | 30 | 32.5 | 34.5 | 30 | 58.4 | 79 | 75 | ||||||||
Kích thước ngoài | 236x840x840 | ||||||||||||||
Dàn lạnh (cao x rộng x sâu) | |||||||||||||||
Trọng lượng tịnh | 24 (19/5) | 24 (19/5) | 24 (19/5) | 26 (21/5) | 30 (25/5) | 30 (25/5) | 30 (25/5) | ||||||||
Dàn nóng (Thân máy/Mát na) | 32 | 32 | 32 | 37 | 51 | 67.5 | 68 | ||||||||
Gas lạnh | R32 (nạp cho 15m) | R32 (nạp cho 10m) | R32 (nạp cho 15m) | R32 (nạp cho 15m) | R32 (nạp cho 30m) | ||||||||||
Kích cỡ đường ống | 6.35(1/4″) / 12.7(1/2″) | 6.35(1/4″) / 12.7(1/2″) | 6.35(1/4″) / 15.88(5/8″) | 9.52(3/8″) / 15.88(5/8″) | |||||||||||
Độ dài đường ống | 25 | 30 | 50 | 50 | |||||||||||
Độ cao chênh lệch | Tối đa 15/15 | T-PSA-5BW-E | Tối đa 20/20 | Tối đa 50/15 | |||||||||||
Mát na | 1.5 mm² x 4 dây | 1.5 mm² x 4 dây | 1.5 mm² x 4 dây | 1.5 mm² x 4 dây | 1.6 mm² x 4 dây | 1.6 mm² x 4 dây | |||||||||
Phương pháp kết nối | Có dây: RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3 . Không dây: RCN-T-5BW-E2 | ||||||||||||||
Hệ điều khiển (tùy chọn) | Click vào đây để tải thêm thông tin |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.