Máy điều hòa tủ đứng Panasonic S-21PB3H5/U-21PRB1H5 sở hữu kiểu dáng nhỏ gọn, hiện đại với tông màu trắng tinh tế, phù hợp lắp đặt trong nhiều không gian như văn phòng, phòng khách, cửa hàng hay phòng họp. Mặt trước tích hợp màn hình hiển thị nhiệt độ dễ quan sát và bảng điều khiển tiện dụng.
Xem thêm: Điều hoà tủ đứng Panasonic
Công suất 2.5HP, làm mát hiệu quả
Với công suất 21000BTU, model này có khả năng làm mát hiệu quả cho diện tích từ 25–30m². Luồng gió thổi mạnh và xa giúp phân bổ không khí mát đều khắp không gian, không gây cảm giác lạnh cục bộ.
Công nghệ Inverter tiết kiệm điện
Trang bị công nghệ Inverter tiên tiến, máy hoạt động êm ái và duy trì nhiệt độ ổn định, đồng thời giúp giảm đáng kể lượng điện tiêu thụ so với các dòng điều hòa thông thường.

Tích hợp nhiều tính năng tiện ích
- Tự động khởi động lại sau khi mất điện.
- Chế độ làm lạnh nhanh giúp làm mát không gian trong thời gian ngắn.
- Hệ thống lọc không khí giúp loại bỏ bụi mịn và mùi hôi khó chịu.
- Chức năng hẹn giờ linh hoạt.

Panasonic S-21PB3H5/U-21PRB1H5 là lựa chọn lý tưởng cho những không gian cần làm mát nhanh, hiệu quả và tiết kiệm điện. Với thiết kế đứng sang trọng và công nghệ tiên tiến, sản phẩm đáp ứng tốt các nhu cầu sử dụng tại gia đình, văn phòng hoặc cơ sở kinh doanh.
Thông số kỹ thuật cơ bản
Điêu hòa Panasonic | S-21PB3H5/U-21PB1H5 | ||
---|---|---|---|
Công suất (Btu/h) | 20,500 | ||
Nguyên điện | V/Phả Hz | 220/230V, 1 Pha – 50Hz | |
Dàn lạnh | S-21PB3H5 | ||
Dàn nóng | U-21PB1H5 | ||
Công suất làm lạnh: Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | kW | 6.05 (1.00-6.60) | |
Btu/h | 20,500 (3.410-22.500) | ||
Động điện: Điện mức (Tối đa) | A | 8.00 (11.2) | |
Công suất tiêu thụ: Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | kW | 1.80 (0.21-2.30) | |
W/W | 3.36 | ||
Hiệu suất COP/EER | 11.3 | ||
Dàn lạnh | Btu/hW | 11.3 | |
Lưu lượng gió | m³/phút | 15.5 | |
cfm | 547 | ||
Độ ồn áp suất (Cao/Thấp) | dB (A) | 45 / 31 | |
Độ ồn ngường (Cao/Thấp) | dB | 58 / 44 | |
Kích thước | Indoor (H×W×D) | mm | 1,680 × 500 × 318 |
Khối lượng | Indoor | kg | 29 |
Dàn nóng | dB (A) | 53 | |
Độ ồn áp suất | dB | 66 | |
Kích thước đếu hao Dàn nóng (H×W×D) | mm | 626 × 825 × 320 | |
Khối lượng | kg | 35.0 | |
Đường kính ống | Ống hơi | mm (inch) | 12.70 (4/8) |
Đường kính ống | Ống lỏng | mm (inch) | 6.35 (1/4) |
Chiều dài ống đong | Tối thiệu/Tối đa | m | 3-40 |
Chênh lệch độ cao | m | 20 | |
Lượng ống nạp sẫn gas | Tối đa | m | 15 |
Lượng gas nap thêm | g/m | 10 | |
Môi trường hoat động (Dàn nóng) | Tối thiệu/Tối đa | °C | 18-43 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.