Điều hòa tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF71CNV-S5 là lựa chọn lý tưởng cho các không gian rộng như phòng khách, văn phòng, nhà hàng, với công suất 24000BTU (2.5HP) và thiết kế hiện đại, sang trọng.
Xem thêm sản phẩm tương tự: Điều hòa tủ đứng Mitsubishi
1. Thiết Kế Hiện Đại và Sang Trọng
Với màu trắng trang nhã và kích thước nhỏ gọn (1850 x 600 x 320 mm), FDF71CNV-S5 dễ dàng hòa hợp với nhiều không gian nội thất khác nhau, mang lại vẻ đẹp tinh tế và hiện đại.
2. Hiệu Suất Làm Lạnh Mạnh Mẽ
- Công suất làm lạnh: 7.1 kW (24000BTU), phù hợp với phòng có diện tích dưới 40m².
- Gas lạnh: R410A thân thiện với môi trường.
- Lưu lượng gió: Lên đến 21 m³/phút, giúp làm lạnh nhanh chóng và đồng đều.
- Độ ồn: Dàn lạnh hoạt động êm ái với độ ồn chỉ 40-48 dB(A).
3. Tính Năng Nổi Bật
- Chế độ làm lạnh nhanh: Giúp đạt nhiệt độ mong muốn trong thời gian ngắn.
- Đảo gió tự động: Phân phối không khí lạnh đều khắp phòng.
- Bộ lọc khử mùi và kháng khuẩn: Giữ không khí trong lành và sạch sẽ.
- Vận hành êm ái: Giảm thiểu tiếng ồn, tạo môi trường yên tĩnh.
5. Ưu Điểm Nổi Bật
- Tiết kiệm không gian: Thiết kế đứng giúp tiết kiệm diện tích lắp đặt.
- Dễ dàng lắp đặt và bảo trì: Thiết kế đơn giản, thuận tiện cho việc vệ sinh và bảo dưỡng.
- Độ bền cao: Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ Thái Lan, đảm bảo chất lượng và độ bền.
- Bảo hành chính hãng: 24 tháng, mang lại sự yên tâm cho người sử dụng.
Điều hòa tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF71CNV-S5 là sự lựa chọn hoàn hảo cho những không gian rộng cần làm mát hiệu quả và nhanh chóng. Với thiết kế hiện đại, tính năng ưu việt và độ bền cao, sản phẩm này đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng trong nhiều môi trường khác nhau.
6.Thông số kỹ thuật
DANH MỤC | LOẠI MÁY | ||||
---|---|---|---|---|---|
Danh sách * | Đơn vị | FDF71CNV-S5 | FDF105CSV-S5 | FDF125CSV-S5 | FDF140CSV-S5 |
Nguồn điện | 1 Phase 220-240V, 50Hz | 3 Phase 380-415V, 50Hz | 3 Phase 380-415V, 50Hz | 3 Phase 380-415V, 50Hz | |
Công suất lạnh | kW | 7.1 | 12.5 | 14 | 14 |
Công suất tiêu thụ | kW | 2.50 | 4.46 | 4.70 | 4.70 |
COP | 2.84 | 2.80 | 2.98 | 2.98 | |
Đường điện hoạt động tối đa | A | 13 | 10.5 | 11.4 | 11.4 |
Độ ồn | dB(A) | Me: 48 / Lo: 40 | 51 / 41 / 37 | 54 / 41 / 37 | 54 / 41 / 37 |
Lưu lượng gió | m³/h | Me: 21 / Lo: 15 | 25 / 17 / 15 | 28 / 17 / 15 | 28 / 17 / 15 |
Cao trình gió | Pa | 37 | 75 | 132 | 132 |
Kích thước ngõai | mm | (cao x rộng x sâu) | (cao x rộng x sâu) | (cao x rộng x sâu) | (cao x rộng x sâu) |
Đơn lạnh | 1850 x 600 x 320 | 1850 x 600 x 320 | 1850 x 600 x 320 | 1850 x 600 x 320 | |
Đơn nóng | 640 x 800 (+71) x 290 | 845 x 970 x 370 | 1300 x 970 x 370 | 1300 x 970 x 370 | |
Trọng lượng tinh | kg | 51 | 53 | 53 | 53 |
Gas lạnh | R410A / Tiêu luu cap | R410A / Tiêu luu dien tu | R410A / Tiêu luu dien tu | R410A / Tiêu luu dien tu | |
Kích cỡ đường ống | mm | 6.35(1/4″) / 15.88(5/8″) | 9.52(3/8″) / 15.88(5/8″) | 9.52(3/8″) / 15.88(5/8″) | 9.52(3/8″) / 15.88(5/8″) |
Độ dài đường ống | m | 30 | 50 | 50 | 50 |
Độ cao chênh lệch | m | Tối đa 10/10 | Tối đa 30/15 | Tối đa 30/15 | Tối đa 30/15 |
Đường kính nối | 2.5 mm² x 4 dây (bao gồm dây nối đất) | 1.6 mm² x 4 dây (bao gồm dây nối đất) | 1.6 mm² x 4 dây (bao gồm dây nối đất) | 1.6 mm² x 4 dây (bao gồm dây nối đất) | |
Phương pháp kết nối | Trạm nồi day siết vít | ||||
Hệ điều khiển (tùy chọn) | Có day / Không day: Tiêu chuẩn (theo máy) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.