Trong bối cảnh nhu cầu điều hòa không khí cho các không gian lớn như tòa nhà, văn phòng, khách sạn và trung tâm thương mại ngày càng tăng, hệ thống điều hòa trung tâm Daikin VRV IV Q Series là lựa chọn hàng đầu nhờ tính năng vượt trội và khả năng tiết kiệm năng lượng tối ưu.
Xem thêm toàn bộ sản phẩm tại: điều hoà VRV Daikin
1. Giới thiệu về Daikin VRV IV Q Series
Daikin VRV IV Q Series là dòng điều hòa trung tâm cao cấp, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu làm mát và sưởi ấm không gian lớn. Với công nghệ tiên tiến, VRV IV Q Series không chỉ mang lại sự thoải mái mà còn giúp tối ưu hóa hiệu suất năng lượng, giúp giảm chi phí vận hành cho người dùng.
2. Tính năng nổi bật của VRV IV Q Series
Công nghệ nạp môi chất lạnh tự động
Một trong những điểm nổi bật của Daikin VRV IV Q Series là tính năng nạp môi chất lạnh tự động, giúp thiết bị luôn vận hành ở hiệu suất tối ưu mà không cần sự can thiệp thủ công. Điều này không chỉ giúp tăng tuổi thọ của hệ thống mà còn tiết kiệm năng lượng đáng kể.
Tiết kiệm năng lượng vượt trội
VRV IV Q Series được trang bị công nghệ VRT Smart, cho phép điều chỉnh công suất làm lạnh theo tải nhiệt thực tế. Nhờ đó, hệ thống sẽ tự động giảm năng lượng tiêu thụ khi tải thấp, giúp tiết kiệm lên tới 30% năng lượng so với các dòng điều hòa thông thường.
Hoạt động yên tĩnh, phù hợp với không gian sống hiện đại
Hệ thống VRV IV Q Series hoạt động với độ ồn thấp, phù hợp cho các không gian cần sự yên tĩnh như văn phòng, khách sạn hay nhà ở. Điều này giúp mang lại môi trường làm việc và sinh hoạt thoải mái, không bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn từ hệ thống điều hòa.
Linh hoạt trong thiết kế và lắp đặt
VRV IV Q Series cho phép kết nối với nhiều thiết bị trong nhà, từ các thiết bị treo tường đến các thiết bị ẩn trần, phù hợp với nhiều kiểu kiến trúc khác nhau. Đặc biệt, hệ thống có khả năng kết nối ống dài, cho phép lắp đặt ở những vị trí khó khăn như trên nóc nhà hay trong phòng kỹ thuật.
3. Lợi ích khi sử dụng Daikin VRV IV Q Series
Tiết kiệm chi phí vận hành
Với hiệu suất năng lượng cao và tính năng điều chỉnh thông minh, VRV IV Q Series giúp giảm đáng kể chi phí vận hành cho người dùng, đặc biệt trong các tòa nhà lớn cần sử dụng điều hòa liên tục.
Thân thiện với môi trường
Hệ thống sử dụng môi chất lạnh R-410A, thân thiện với môi trường và không gây ảnh hưởng đến tầng ozone. Điều này phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế về bảo vệ môi trường và giảm phát thải khí nhà kính.
Độ bền cao và bảo trì dễ dàng
Daikin VRV IV Q Series được thiết kế với các linh kiện chất lượng cao, giúp tăng tuổi thọ của hệ thống. Hơn nữa, việc bảo trì hệ thống cũng được thực hiện dễ dàng nhờ tính năng giám sát tự động và báo lỗi thông qua màn hình điều khiển.
4. Ứng dụng thực tế của VRV IV Q Series
Daikin VRV IV Q Series là giải pháp lý tưởng cho các không gian lớn như:
- Văn phòng cao tầng
- Trung tâm thương mại
- Khách sạn
- Nhà hàng
- Căn hộ cao cấp
Với khả năng làm lạnh đồng thời nhiều khu vực trong cùng một hệ thống, VRV IV Q Series mang lại sự tiện lợi và hiệu quả cho các công trình hiện đại.
Điều hòa trung tâm Daikin VRV IV Q Series không chỉ mang lại sự thoải mái cho người sử dụng mà còn giúp tiết kiệm chi phí vận hành, bảo vệ môi trường và đảm bảo độ bền cao. Với những tính năng và ưu điểm vượt trội, đây chắc chắn là lựa chọn hàng đầu cho các tòa nhà và công trình lớn hiện nay.
Nếu bạn đang tìm kiếm giải pháp điều hòa không khí tối ưu cho không gian của mình, hãy liên hệ ngay với DieuhoaMK.com để được tư vấn chi tiết và nhận báo giá tốt nhất!
Thông số kỹ thuật
Loại tiêu chuẩn
Class | Công suất (kW) | Chỉ số công suất | Tên model | Kết hợp | Bộ kit kết nối đường ống đa kết nối dàn ngoài | Tổng chỉ số công suất kết nối dàn trong | Số lượng dàn trong kết nối tối đa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 16.0 | 150 | RQYQ6T | — | — | 75 đến 195 | 9 |
8 | 22.4 | 200 | RQYQ8T | — | — | 100 đến 260 | 13 |
10 | 28.0 | 250 | RQYQ10T | — | — | 125 đến 325 | 16 |
12 | 33.5 | 300 | RQYQ12T | — | — | 150 đến 390 | 19 |
14 | 40.0 | 350 | RQYQ14T | — | — | 175 đến 455 | 22 |
16 | 45.0 | 400 | RQYQ16T | — | — | 200 đến 520 | 26 |
18 | 50.4 | 450 | RQYQ18TN | RQYQ8T + RQYQ10T | — | 225 đến 585 | 29 |
20 | 55.9 | 500 | RQYQ20TN | RQYQ8T + RQYQ12T | — | 250 đến 650 | 32 |
22 | 61.5 | 550 | RQYQ22TN | RQYQ10T + RQYQ12T | — | 275 đến 715 | 35 |
24 | 67.0 | 600 | RQYQ24TN | RQYQ12T × 2 | — | 300 đến 780 | 39 |
26 | 73.5 | 650 | RQYQ26TN | RQYQ12T + RQYQ14T | — | 325 đến 845 | 42 |
28 | 78.5 | 700 | RQYQ28TN | RQYQ12T + RQYQ16T | — | 350 đến 910 | 45 |
30 | 85.0 | 750 | RQYQ30TN | RQYQ14T × 2 | BHFP22P100 | 375 đến 975 | 48 |
32 | 90.0 | 800 | RQYQ32TN | RQYQ14T + RQYQ16T | BHFP22P100 | 400 đến 1,040 | 52 |
34 | 95.0 | 850 | RQYQ34TN | RQYQ16T + RQYQ18T | — | 425 đến 1,105 | 55 |
36 | 101 | 900 | RQYQ36TN | RQYQ8T + RQYQ12T × 3 | BHFP22P151 | 450 đến 1,170 | 58 |
38 | 106 | 950 | RQYQ38TN | RQYQ14T × 2 + RQYQ18T | BHFP22P151 | 475 đến 1,235 | 61 |
40 | 112 | 1,000 | RQYQ40TN | RQYQ14T × 2 + RQYQ16T | BHFP22P151 | 500 đến 1,300 | 64 |
Loại tiết kiệm không gian
Class | Công suất (kW) | Chỉ số công suất | Tên model | Kết hợp | Bộ kit kết nối đường ống đa kết nối dàn ngoài | Tổng chỉ số công suất kết nối dàn trong | Số lượng dàn trong kết nối tối đa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 16.0 | 150 | RQYQ6T | — | — | 75 đến 195 | 9 |
8 | 22.4 | 200 | RQYQ8T | — | — | 100 đến 260 | 13 |
10 | 28.0 | 250 | RQYQ10T | — | — | 125 đến 325 | 16 |
12 | 33.5 | 300 | RQYQ12T | — | — | 150 đến 390 | 19 |
14 | 40.0 | 350 | RQYQ14T | — | — | 175 đến 455 | 22 |
16 | 45.0 | 400 | RQYQ16T | — | — | 200 đến 520 | 26 |
18 | 50.4 | 450 | RQYQ18TN | RQYQ8T + RQYQ10T | — | 225 đến 585 | 29 |
20 | 55.9 | 500 | RQYQ20TN | RQYQ8T + RQYQ12T | — | 250 đến 650 | 32 |
22 | 61.5 | 550 | RQYQ22TN | RQYQ10T + RQYQ12T | — | 275 đến 715 | 35 |
24 | 67.0 | 600 | RQYQ24TN | RQYQ12T × 2 | — | 300 đến 780 | 39 |
26 | 73.5 | 650 | RQYQ26TN | RQYQ12T + RQYQ14T | — | 325 đến 845 | 42 |
28 | 78.5 | 700 | RQYQ28TN | RQYQ12T + RQYQ16T | — | 350 đến 910 | 45 |
30 | 85.0 | 750 | RQYQ30TN | RQYQ14T × 2 | BHFP22P100 | 375 đến 975 | 48 |
32 | 90.0 | 800 | RQYQ32TN | RQYQ14T + RQYQ16T | BHFP22P100 | 400 đến 1,040 | 52 |
34 | 95.0 | 850 | RQYQ34TN | RQYQ16T + RQYQ18T | — | 425 đến 1,105 | 55 |
36 | 101 | 900 | RQYQ36TN | RQYQ8T + RQYQ12T × 3 | BHFP22P151 | 450 đến 1,170 | 58 |
38 | 106 | 950 | RQYQ38TN | RQYQ14T × 2 + RQYQ18T | BHFP22P151 | 475 đến 1,235 | 61 |
40 | 112 | 1,000 | RQYQ40TN | RQYQ14T × 2 + RQYQ16T | BHFP22P151 | 500 đến 1,300 | 64 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.