Chiller Gree giải nhiệt nước trục vít hiệu suất cao LHE là dòng sản phẩm cao cấp được thiết kế chuyên biệt nhằm nâng cao hiệu quả làm mát và giảm thiểu chi phí vận hành. Với dải công suất rộng từ 260~2100kW, máy phù hợp cho nhiều công trình quy mô lớn như trung tâm thương mại, bệnh viện, trường học, nhà máy…
Ưu điểm nổi bật của Chiller Gree LHE
1. Máy nén trục vít kép bán kín – Hiệu suất cao, vận hành ổn định

- Máy nén do Gree tự phát triển, thiết kế theo tỷ số áp suất thực tế giúp tối ưu hóa khả năng nén, giảm tình trạng nén thừa hoặc thiếu.
- Rotor hiệu suất cao được cấp bằng sáng chế, khoảng hở tối ưu, kết nối ngắn giúp nâng cao hiệu quả tổng thể.
- Tích hợp bộ tách dầu ba cấp cho hiệu suất lên tới 99,7%, giảm tiếng ồn và tăng độ ổn định.
- Motor kín hoàn toàn, tránh rò rỉ môi chất lạnh, có bộ bảo vệ nhiệt PTC cho phép giám sát nhiệt độ cuộn dây motor.
2. Thiết kế tổn thất áp suất thấp – Tăng công suất làm lạnh

- Cổng hút khí kiểu mới giảm lực cản hút chỉ còn 1kPa, tăng công suất nén lên khoảng 2%.
- Cổng thoát khí được cải tiến, lực cản thấp chỉ 5kPa, tăng hiệu suất nén toàn hệ thống.
3. Bộ trao đổi nhiệt hiệu suất cao – Tăng cường truyền nhiệt
- Dàn bay hơi dạng ngập chất lỏng với bộ phân phối gas và bộ tách gas lỏng giúp môi chất phân bố đều, tăng hiệu quả bay hơi.
- Tích hợp bộ làm lạnh phụ ở đáy bình ngưng giúp tăng độ quá lạnh và hiệu suất trao đổi nhiệt.
- Ống trao đổi nhiệt sử dụng phương pháp giãn nở cơ học ba rãnh làm kín tăng độ bền và độ kín.
4. Bộ tách dầu đứng hiệu suất cực cao
Tách dầu dạng đứng với thiết kế kín, sử dụng công nghệ ly tâm, va đập quán tính và hấp phụ, cho hiệu quả tách dầu lên đến 99,98%.
5. Van tiết lưu điện tử thông minh
Van điện tử chính xác điều chỉnh lưu lượng môi chất lạnh, tự động theo dõi mức chất lỏng bay hơi và điều chỉnh công suất theo tải thực tế, đảm bảo hiệu quả sử dụng năng lượng và mở rộng dải làm việc.
6. Kiểm định nghiêm ngặt – Đảm bảo chất lượng
- Tất cả linh kiện chính đều được kiểm tra nghiêm ngặt trước khi xuất xưởng.
- Cánh quạt làm bằng hợp kim nhôm chống ăn mòn, bộ trao đổi nhiệt kiểm tra áp lực gấp 1.5 lần điều kiện làm việc thực tế.
- Máy được kiểm tra hiệu suất và độ tin cậy trước khi giao hàng.
7. Chế độ bảo vệ toàn diện
Hệ thống bảo vệ tích hợp đầy đủ các chức năng như:
- Bảo vệ nhiệt độ cao cho khí xả và motor
- Bảo vệ tần số biến tần và mất pha
- Bảo vệ áp suất cao/thấp, đóng băng, chống rò rỉ điện
- Bảo vệ linh kiện điện tử khỏi quá nhiệt
8. Lắp đặt & bảo trì dễ dàng
- Thiết kế module kép và mạch kép giúp bảo trì thuận tiện hơn.
- Cấu trúc nhỏ gọn, tiết kiệm diện tích sàn lắp đặt.
- Bộ trao đổi nhiệt bố trí song song giúp giảm trọng tâm máy, an toàn khi vận chuyển.
- Đã được nạp sẵn môi chất và dầu lạnh tại nhà máy, không cần nạp thêm tại công trình.
- Kết nối điện và nước là có thể vận hành ngay.
Chiller Gree LHE là lựa chọn lý tưởng cho các dự án yêu cầu hiệu suất cao, vận hành bền bỉ và tiết kiệm năng lượng. Với công nghệ tiên tiến và khả năng làm việc linh hoạt, sản phẩm này đáp ứng mọi nhu cầu từ thương mại đến công nghiệp.
Thông số kỹ thuật
Model | LHE_/Nb | 353CE5AE2 | 353CE4AE1E | 533CE3CE3 | 553CE2CE2 | 553CE1CE1E | 643EE7EE7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Công suất làm lạnh | kW | 261.6 | 294.7 | 341.3 | 367.9 | 425.8 | 455.3 | |
RT | 74.4 | 83.8 | 97.0 | 104.6 | 121.1 | 129.4 | ||
Phạm vi điều chỉnh công suất | % | 25%-100% | ||||||
Hệ số hiệu suất | EER | W/W | 5.89 | 5.94 | 6.01 | 6.05 | 6.06 | 6.02 |
IPLV | W/W | 6.94 | 7.04 | 7.11 | 7.16 | 7.11 | 7.04 | |
Nguồn điện | V/Ph/Hz | 380V 3N-50Hz | ||||||
Công suất tiêu thụ | kW | 44.4 | 49.6 | 56.8 | 60.8 | 70.3 | 75.6 | |
Dòng định mức (RLA) | A | 78.4 | 87.6 | 100.4 | 107.4 | 124.2 | 133.6 | |
Máy nén | Loại | – | Máy nén trục vít biến tần từ tính bán kín | |||||
Chế độ khởi động | – | Y-Δ/Khởi động mềm | ||||||
Số lượng | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Môi chất lạnh | Loại | – | CPI-Solest-170 | |||||
Khối lượng nạp | kg | 85 | 100 | 105 | 110 | 115 | 130 | |
Dầu máy lạnh | Loại | – | Flooded shell and tube evaporator | |||||
Thể tích nạp | L | 20 | 20 | 20 | 20 | 23 | 23 | |
Bình bay hơi | Loại | – | Bình bay hơi ngập lỏng kiểu ống và vỏ | |||||
Hệ số bẩn (Fouling factor) | m²°C/kW | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | |
Lưu lượng nước | m³/h | 41 | 46 | 53 | 58 | 125 | 71 | |
GPM | 180 | 203 | 235 | 253 | 549 | 313 | ||
Áp suất giảm | kPa | 36.6 | 37.8 | 32.5 | 35.6 | 32.1 | 33.7 | |
Áp suất giảm (đơn vị khác) | ft.H₂O | 12.0 | 12.4 | 10.7 | 11.7 | 10.5 | 11.1 | |
Ống kết nối | mm | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | |
Bình ngưng | Loại | – | Bình ngưng kiểu ống và vỏ nằm ngang | |||||
Hệ số bẩn (Fouling factor) | m²°C/kW | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | |
Lưu lượng nước | m³/h | 51 | 57 | 66 | 71 | 83 | 88 | |
GPM | 224 | 252 | 292 | 314 | 363 | 389 | ||
Bình ngưng (tiếp) | Áp suất giảm | kPa | 41.9 | 44.7 | 42.2 | 42.3 | 46.1 | 40.9 |
ft.H₂O | 13.7 | 14.7 | 13.8 | 13.9 | 15.1 | 13.4 | ||
Ống kết nối | mm | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | |
Độ ồn (Tối đa) | dB(A) | 81 | 81.2 | 82 | 82.5 | 82.8 | 83 | |
Kích thước | Bên ngoài (Rộng x Sâu x Cao) | mm | 3170x1188x1850 | 3170x1188x1850 | 3175x1365x1959 | 3175x1365x1959 | 3175x1365x1959 | 3240x1465x2040 |
Bao bì (Rộng x Sâu x Cao) | mm | 3400x1350x1900 | 3400x1350x1900 | 3400x1500x2050 | 3400x1500x2050 | 3400x1500x2050 | 3400x1600x2200 | |
Trọng lượng Tịnh/Tổng/Vận hành | kg | 2300/2400/2450 | 2330/2430/2450 | 2730/2850/2900 | 2780/2880/2950 | 2800/2900/2950 | 3350/3450/3550 | |
Số lượng đóng container 40’GP/40’HQ | set | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Model | LHE_/Nb | 703EE6EE6 | 803EE5EE5 | 903EE4EE4 | 1003EE3EE3 | 1203EE2EE2 | 1353EE1EE1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Công suất làm lạnh | kW | 483.9 | 536.0 | 588.2 | 640.4 | 692.6 | 744.8 | |
RT | 137.6 | 152.4 | 167.2 | 182.1 | 196.9 | 211.8 | ||
Phạm vi điều chỉnh công suất | % | 25%-100% | ||||||
Hệ số hiệu suất | EER | W/W | 5.99 | 5.96 | 5.94 | 5.91 | 5.89 | 5.86 |
IPLV | W/W | 6.99 | 6.94 | 6.89 | 6.84 | 6.79 | 6.74 | |
Nguồn điện | V/Ph/Hz | 380V 3N-50Hz | ||||||
Công suất tiêu thụ | kW | 80.8 | 89.9 | 99.0 | 108.3 | 117.6 | 127.1 | |
Dòng định mức (RLA) | A | 142.7 | 158.9 | 174.9 | 191.3 | 207.7 | 224.5 | |
Máy nén | Loại | – | Máy nén trục vít biến tần từ tính bán kín | |||||
Chế độ khởi động | – | Y-Δ/Khởi động mềm | ||||||
Số lượng | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Môi chất lạnh | Loại | – | CPI-Solest-170 | |||||
Khối lượng nạp | kg | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | |
Dầu máy lạnh | Loại | – | Flooded shell and tube evaporator | |||||
Thể tích nạp | L | 23 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
Bình bay hơi | Loại | – | Bình bay hơi ngập lỏng kiểu ống và vỏ | |||||
Hệ số bẩn (Fouling factor) | m²°C/kW | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | |
Lưu lượng nước | m³/h | 76 | 84 | 92 | 100 | 108 | 116 | |
GPM | 333 | 368 | 403 | 438 | 473 | 508 | ||
Áp suất giảm | kPa | 37.3 | 37.5 | 37.8 | 38.0 | 38.2 | 38.5 | |
Áp suất giảm (đơn vị khác) | ft.H₂O | 12.2 | 12.3 | 12.4 | 12.5 | 12.5 | 12.6 | |
Ống kết nối | mm | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | |
Bình ngưng | Loại | – | Bình ngưng kiểu ống và vỏ nằm ngang | |||||
Hệ số bẩn (Fouling factor) | m²°C/kW | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | |
Lưu lượng nước | m³/h | 94 | 104 | 114 | 124 | 134 | 144 | |
GPM | 414 | 458 | 502 | 546 | 590 | 634 | ||
Bình ngưng (tiếp) | Áp suất giảm | kPa | 43.2 | 45.5 | 47.8 | 50.1 | 52.4 | 54.7 |
ft.H₂O | 14.2 | 14.9 | 15.7 | 16.4 | 17.2 | 17.9 | ||
Ống kết nối | mm | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | |
Độ ồn (Tối đa) | dB(A) | 83.2 | 83.5 | 83.8 | 84.0 | 84.3 | 84.5 | |
Kích thước | Bên ngoài (Rộng x Sâu x Cao) | mm | 3240x1465x2040 | 3240x1465x2040 | 3240x1465x2040 | 3240x1465x2040 | 3240x1465x2040 | 3240x1465x2040 |
Bao bì (Rộng x Sâu x Cao) | mm | 3400x1600x2200 | 3400x1600x2200 | 3400x1600x2200 | 3400x1600x2200 | 3400x1600x2200 | 3400x1600x2200 | |
Trọng lượng Tịnh/Tổng/Vận hành | kg | 3400/3500/3600 | 3450/3550/3650 | 3500/3600/3700 | 3550/3650/3750 | 3600/3700/3800 | 3650/3750/3850 | |
Số lượng đóng container 40’GP/40’HQ | set | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.