Chiller Gree LMVE là dòng máy làm lạnh bằng gió sử dụng công nghệ trục vít biến tần VFD tiên tiến, không yêu cầu tháp giải nhiệt hay bơm nước làm mát, cực kỳ phù hợp với khu vực thiếu nước hoặc không gian hạn chế như mái nhà, sân thượng hoặc ngoài trời.
Xem thêm các sản phẩm: Chiller Gree, Chiller
💡 Ưu điểm nổi bật
- Không cần phòng điều khiển kín riêng biệt – tiết kiệm không gian và chi phí đầu tư.
- Sử dụng máy nén đôi đồng bộ nam châm vĩnh cửu thế hệ mới giúp kiểm soát công suất chính xác và hiệu quả hơn.
- Biến tần DC khởi động dòng nhỏ, vận hành ổn định trong dải điện áp rộng.
- Điều chỉnh công suất liên tục từ 20% đến 100%, đáp ứng linh hoạt mọi tải hoạt động.
- Tối ưu hóa hệ thống làm lạnh và điều khiển, hoạt động hiệu quả cả tải đầy và tải một phần.
⚙️ Các tính năng kỹ thuật nổi bật
✔️ Ống đồng rãnh trong (Inner groove copper)
✔️ Động cơ chất lượng cao (Quality motor)
✔️ Thiết kế nhỏ gọn (Compact design)
✔️ Tự chẩn đoán thông minh (Self-diagnosis)
✔️ Vận hành mô-đun linh hoạt (Modular operating)
✔️ Bảo vệ toàn diện (Comprehensive protection)
✔️ Dải điện áp rộng (Wide voltage range)
✔️ Dải nhiệt độ hoạt động rộng (Wide operation range)
🌡️ Khả năng vận hành ấn tượng
- Hiệu suất làm lạnh tải đầy > 3.2; tải một phần > 5.0 (theo tiêu chuẩn AHRI).
- Khả năng điều chỉnh tải rộng: 20%–100% chỉ với một thiết bị.
- Dòng khởi động nhỏ, giảm áp lực cho lưới điện, tiết kiệm chi phí lắp đặt.
- Dải nhiệt độ vận hành cực rộng: làm mát hiệu quả từ -15°C đến 52°C.
- Dải nhiệt độ nước linh hoạt: có thể giảm xuống dưới 0°C khi sử dụng dung dịch chống đông Ethylene Glycol – phù hợp cho ứng dụng công nghiệp.
📊 Điều kiện hoạt động
🌊 Phía nước (Water side):
- Nhiệt độ nước vào: 12°C
- Nhiệt độ nước ra: 7°C
- Phạm vi nhiệt độ nước ra: 5°C ~ 15°C
- Chênh lệch nhiệt độ vào – ra: 2.5°C ~ 8°C
🌬️ Phía không khí (Air side):
- Nhiệt độ không khí khô danh định: 35°C
- Dải nhiệt độ không khí khô hoạt động: 15°C ~ 52°C
Lưu ý: Vui lòng liên hệ Công ty MK để được tư vấn cụ thể nếu điều kiện môi trường hoạt động thấp hơn -15°C hoặc nhiệt độ nước rời thấp hơn 4°C.
📞 Liên hệ Công ty MK
Công ty MK – Đơn vị cung cấp chiller Gree chính hãng, hỗ trợ tư vấn kỹ thuật, thiết kế và lắp đặt toàn quốc.
📞 Hotline: 0983437693
⚙️ Thông số kỹ thuật
Model | LMVE030JD3/Nb-M | LMVE030JD2/Nb-M | LMVE030JD2E/Nb-M | LMVE030JD1E/Nb-M | LMVE040LE3E/Nb-M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Công suất làm lạnh | kW | 320 | 350 | 395 | 410 | 470 | |
Công suất tiêu thụ làm lạnh | kW | 100 | 109 | 121 | 131 | 146 | |
Hệ số hiệu suất COP | kW/kW | 3.20 | 3.21 | 3.18 | 3.13 | 3.22 | |
Công suất định mức | kW | 130 | 131 | 145 | 157 | 175 | |
Nguồn điện | V/Ph/Hz | 380 V 3N-50Hz | |||||
Phạm vi điều chỉnh công suất làm lạnh | % | 20%-100% | |||||
Điều khiển vận hành | – | Điều khiển vi tính tự động, hiển thị trạng thái hoạt động, cảnh báo lỗi | |||||
Bảo vệ an toàn | – | Bảo vệ áp suất cao, bảo vệ áp suất thấp, bảo vệ quá tải máy nén, bảo vệ pha mất/ngược, bảo vệ mức dầu thấp, bảo vệ công tắc dòng nước, báo động dòng nước thấp, bảo vệ cảm biến áp suất chênh lệch, bảo vệ áp suất dầu cao, bảo vệ dòng quạt quá dòng | |||||
Máy nén | Loại | – | Máy nén biến tần hiệu suất cao | ||||
Số lượng | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Loại môi chất lạnh | – | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | |
Bộ trao đổi nhiệt phía không khí | Loại bộ trao đổi nhiệt | – | Ống đồng vây nhôm | ||||
Công suất định mức quạt | – | 6×1.5 | 6×1.5 | 6×1.8 | 6×2.2 | 8×1.5 | |
Bộ trao đổi nhiệt phía nước | Lưu lượng nước | m³/h | 55.0 | 60.2 | 66.2 | 70.5 | 80.8 |
Áp suất giảm | kPa | 55 | 35 | 40 | 40 | 45 | |
Loại | – | Bình bay hơi ngập lỏng | |||||
Đường kính ống vào/ra | mm | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | |
Kích thước bên ngoài | Chiều rộng | mm | 3820 | 3820 | 3820 | 3820 | 5040 |
Chiều sâu | mm | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | |
Chiều cao | mm | 3870 | 3870 | 3870 | 3870 | 5090 | |
Kích thước bao bì | Chiều rộng | mm | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 |
Chiều sâu | mm | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | |
Chiều cao | mm | 3870 | 3870 | 3870 | 3870 | 5090 | |
Trọng lượng tịnh | kg | 3840 | 3940 | 4280 | 4520 | 5370 | |
Trọng lượng tổng | kg | 3880 | 3980 | 4320 | 4560 | 5410 | |
Trọng lượng vận hành | kg | 3958 | 4060 | 4406 | 4651 | 5518 |
Model | LMVED40LE2E/Nb-M | LMVED50LE1/Nb-M | LMVED50LE1E/Nb-M | LMVED33LF6/Nb-M | LMVED33LF3E/Nb-M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Công suất làm lạnh | kW | 520 | 580 | 650 | 700 | 770 | |
Công suất tiêu thụ làm lạnh | kW | 167.0 | 181.0 | 197.0 | 218.0 | 242.0 | |
Hệ số hiệu suất COP | kW/kW | 3.11 | 3.20 | 3.30 | 3.21 | 3.18 | |
Công suất định mức | kW | 200 | 217 | 236 | 262 | 290 | |
Nguồn điện | V/Ph/Hz | 380V 3N-50Hz | |||||
Phạm vi điều chỉnh công suất làm lạnh | % | 20%-100% | |||||
Điều khiển vận hành | – | Điều khiển vi tính tự động, hiển thị trạng thái hoạt động, cảnh báo lỗi | |||||
Bảo vệ an toàn | – | Bảo vệ áp suất cao, bảo vệ áp suất thấp, bảo vệ quá tải máy nén, bảo vệ pha mất/ngược, bảo vệ mức dầu thấp, bảo vệ công tắc dòng nước, báo động dòng nước thấp, bảo vệ cảm biến áp suất chênh lệch, bảo vệ áp suất dầu cao, bảo vệ dòng quạt quá dòng | |||||
Máy nén | Loại | – | Máy nén biến tần hiệu suất cao | ||||
Số lượng | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Loại môi chất lạnh | – | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | |
Bộ trao đổi nhiệt phía không khí | Loại bộ trao đổi nhiệt | – | Ống đồng vây nhôm | ||||
Công suất định mức quạt | m³/h | 8×1.8 | 10×1.5 | 10×1.8 | 12×1.5 | 12×1.8 | |
Bộ trao đổi nhiệt phía nước | Lưu lượng nước | m³/h | 89.4 | 99.8 | 111.8 | 120.4 | 132.0 |
Áp suất giảm | kPa | 45 | 45 | 45 | 55 | 60 | |
Loại | – | Bình bay hơi ngập lỏng | |||||
Đường kính ống vào/ra | mm | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | |
Kích thước bên ngoài | Chiều rộng | mm | 5040 | 6260 | 6260 | 7490 | 7490 |
Chiều sâu | mm | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | |
Chiều cao | mm | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | |
Kích thước bao bì | Chiều rộng | mm | 5090 | 6310 | 6310 | 7540 | 7540 |
Chiều sâu | mm | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | |
Chiều cao | mm | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | |
Trọng lượng tịnh | kg | 5520 | 5900 | 6410 | 7920 | 8600 | |
Trọng lượng tổng | kg | 5560 | 5940 | 6450 | 7960 | 8640 | |
Trọng lượng vận hành | kg | 5630 | 6008 | 6538 | 8078 | 8772 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.