Điều hòa âm trần Cassette Mitsubishi FDT100VH 34100BTU 2 chiều inverter là giải pháp điều hòa không khí lý tưởng cho những không gian có diện tích vừa và lớn. Với công suất làm lạnh lên đến 34100BTU (tương đương 4HP), thiết bị này đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng cho cả mùa hè và mùa đông nhờ khả năng làm lạnh và sưởi ấm hiệu quả.
Xem thêm: Điều hoà âm trần Mitsubishi
Ưu Điểm Nổi Bật
- 2 chiều làm lạnh và sưởi ấm: Sản phẩm tích hợp cả hai chức năng giúp tiết kiệm chi phí đầu tư và mang lại sự tiện lợi quanh năm.
- Công nghệ Inverter: Điều hòa hoạt động ổn định, duy trì nhiệt độ lý tưởng trong khi vẫn tiết kiệm điện năng tối đa.
- Thiết kế âm trần Cassette hiện đại: Kiểu dáng vuông vức, gọn gàng phù hợp với nhiều loại trần và không gian nội thất.
- Lưu lượng gió mạnh và phân phối đều: Giúp làm lạnh hoặc sưởi ấm nhanh chóng, mang lại sự thoải mái cho người dùng ở mọi vị trí trong phòng.
- Vận hành êm ái: Động cơ tiên tiến giúp giảm thiểu tiếng ồn, thích hợp cho môi trường làm việc, nghỉ ngơi hoặc học tập.
Ứng Dụng Thực Tế
Điều hòa Mitsubishi FDT100VH được ứng dụng rộng rãi trong nhiều công trình như:
- Phòng họp, văn phòng, showroom
- Khách sạn, nhà hàng, quán cà phê
- Trường học, bệnh viện, siêu thị
- Biệt thự, căn hộ cao cấp
Lý Do Nên Chọn Mitsubishi FDT100VH
Điều hòa âm trần Mitsubishi FDT100VH không chỉ đảm bảo hiệu suất vận hành vượt trội mà còn tối ưu chi phí sử dụng nhờ công nghệ Inverter hiện đại. Khả năng làm mát và sưởi ấm linh hoạt giúp không gian sống và làm việc luôn dễ chịu trong mọi điều kiện thời tiết.
Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp điều hòa tiết kiệm điện, hoạt động mạnh mẽ và thẩm mỹ cao thì Mitsubishi FDT100VH 34100BTU 2 chiều inverter là lựa chọn không thể bỏ qua.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật của cặp FDT100VH/FDC90VNP-W | ||
---|---|---|
Danh mục | Thông số | |
Tên bộ sản phẩm | FDT90VNPPVH | |
Dàn lạnh | FDT100VH | |
Dàn nóng | FDC90VNP-W | |
Nguồn điện | 1 pha 220-240V, 50Hz / 220V, 60Hz | |
Công suất làm lạnh danh định (Nhỏ nhất – Lớn nhất) | 9.0 kW (2.1 – 9.5 kW) | |
Công suất sưởi ấm danh định (Nhỏ nhất – Lớn nhất) | 9.0 kW (1.7 – 9.5 kW) | |
Công suất tiêu thụ (Làm lạnh/Sưởi ấm) | 2.48 kW / 1.90 kW | |
Hệ số hiệu suất năng lượng (EER/COP) | 3.63 / 4.74 | |
Dòng khởi động | 5 A | |
Dòng điện tối đa | 19 A | |
Mức độ ồn (Công suất âm thanh) | ||
Dàn lạnh (Làm lạnh/Sưởi ấm) | 65 dB(A) | |
Dàn nóng (Làm lạnh/Sưởi ấm) | 66 dB(A) | |
Mức độ ồn (Áp suất âm thanh) | ||
Dàn lạnh (Làm lạnh – Cực cao/Cao/Trung bình/Thấp) | 47 / 39 / 36 / 30 dB(A) | |
Dàn lạnh (Sưởi ấm – Cực cao/Cao/Trung bình/Thấp) | 47 / 39 / 36 / 29 dB(A) | |
Dàn nóng (Làm lạnh/Sưởi ấm) | 55 / 53 dB(A) | |
Lưu lượng gió | ||
Dàn lạnh (Làm lạnh – Cực cao/Cao/Trung bình/Thấp) | 37 / 26 / 23 / 17 m³/phút | |
Dàn lạnh (Sưởi ấm – Cực cao/Cao/Trung bình/Thấp) | 37 / 26 / 23 / 17 m³/phút | |
Dàn nóng (Làm lạnh/Sưởi ấm) | 59 / 55 m³/phút | |
Kích thước bên ngoài | ||
Dàn lạnh (Cao x Rộng x Sâu) | Unit: 298 x 840 x 840 mm, Panel: 35 x 950 x 950 mm | |
Dàn nóng (Cao x Rộng x Sâu) | 750 x 880 (+88) x 340 mm | |
Trọng lượng | ||
Dàn lạnh | 30 kg (Unit: 25 Standard Panel: 5) | |
Dàn nóng | 57 kg | |
Kích thước ống dẫn gas (Ống lỏng/Ống gas) | mm | 6.35(1/4″) / 15.88(5/8″) |
Chiều dài đường ống dẫn gas (một chiều) | m | Tối đa: 30 m |
Chênh lệch độ cao (Dàn nóng cao hơn/thấp hơn) | m | Tối đa: 20 / Tối đa: 20 |
Phạm vi nhiệt độ hoạt động ngoài trời | ||
Làm lạnh | °CDB | -15 ~ +46 |
Sưởi ấm | °CWB | -15 ~ +15 |
Tấm che (Panel) | T-PSA-5BW-E, T-PSAE-5BW-E (Trắng) / T-PSA-5BB-E, T-PSAE-5BB-E (Đen) | |
Bộ lọc không khí (tùy chọn) | Túi lọc nhựa x 1 (Có thể giặt) | |
Điều khiển từ xa (tùy chọn) | Có dây: RC-EX3D, RC-E5, RC-E5I, RCH-E3 Không dây: RCN-T-5BW-E2, RCN-T-5BB-E2 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.